내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 7억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 인천 · 해당 단지 2,106곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구월힐스테이트1단지 | 인천 구월동 | 4억 6,700만 | 2,050만 | 61 |
| 2 | 송도더샵센트럴시티 | 인천 송도동 | 7억 | 3,857만 | 57 |
| 3 | e편한세상부평그랑힐스 | 인천 청천동 | 5억 1,000만 | 2,815만 | 54 |
| 4 | 힐스테이트푸르지오주안 | 인천 주안동 | 5억 2,700만 | 2,689만 | 52 |
| 5 | e편한세상송도 | 인천 송도동 | 5억 2,900만 | 2,485만 | 48 |
| 6 | 삼산타운주공1단지 | 인천 삼산동 | 4억 2,500만 | 2,342만 | 43 |
| 7 | 인천 SK Sky VIEW | 인천 용현동 | 4억 6,470만 | 2,561만 | 42 |
| 8 | 부개주공3 | 인천 부개동 | 3억 1,800만 | 1,754만 | 40 |
| 9 | 부평신일해피트리더루츠 | 인천 산곡동 | 5억 8,000만 | 2,558만 | 39 |
| 10 | 더샵송도마리나베이 | 인천 송도동 | 6억 2,500만 | 2,454만 | 37 |
| 11 | 부평SKVIEW해모로 | 인천 부평동 | 5억 6,500만 | 3,114만 | 37 |
| 12 | 힐스테이트부평 | 인천 십정동 | 5억 8,500만 | 3,224만 | 33 |
| 13 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 인천 가좌동 | 4억 5,700만 | 2,177만 | 32 |
| 14 | 우성2 | 인천 연수동 | 3억 8,500만 | 2,136만 | 32 |
| 15 | 주공1단지 | 인천 갈산동 | 1억 6,000만 | 1,369만 | 32 |
| 16 | 호반써밋1차 | 인천 원당동 | 6억 8,100만 | 3,103만 | 31 |
| 17 | 부평1,2차금호타운 | 인천 청천동 | 4억 6,000만 | 1,792만 | 31 |
| 18 | 뉴서울 | 인천 부개동 | 1억 7,000만 | 1,423만 | 31 |
| 19 | 동아(1차) | 인천 부평동 | 5억 7,500만 | 2,477만 | 30 |
| 20 | 힐스테이트자이계양 | 인천 작전동 | 5억 1,900만 | 3,181만 | 30 |
| 21 | 간석래미안자이 | 인천 간석동 | 4억 1,400만 | 2,284만 | 30 |
| 22 | 검단신도시푸르지오더베뉴 | 인천 원당동 | 6억 8,000만 | 2,645만 | 29 |
| 23 | 롯데캐슬골드 | 인천 구월동 | 5억 | 2,195만 | 29 |
| 24 | 신현포레스트201동 | 인천 신현동 | 3억 9,121만 | 1,537만 | 29 |
| 25 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 인천 중산동 | 4억 3,000만 | 1,673만 | 28 |
| 26 | 한신휴플러스 | 인천 가좌동 | 4억 2,300만 | 1,646만 | 27 |
| 27 | 더샵부평센트럴시티 | 인천 십정동 | 5억 4,500만 | 2,599만 | 26 |
| 28 | 송도오션파크베르디움 | 인천 송도동 | 5억 8,500만 | 2,545만 | 25 |
| 29 | 벽산 | 인천 만수동 | 2억 7,400만 | 1,067만 | 25 |
| 30 | 하늘도시우미린1단지 | 인천 중산동 | 2억 5,800만 | 1,432만 | 25 |
| 31 | e편한세상 계양 더프리미어 | 인천 효성동 | 5억 8,300만 | 2,572만 | 24 |
| 32 | 현대1차 | 인천 산곡동 | 5억 5,000만 | 1,243만 | 24 |
| 33 | 원당풍림아이원 | 인천 당하동 | 2억 7,500만 | 1,227만 | 24 |
| 34 | 우미린더시그니처 | 인천 원당동 | 6억 6,000만 | 2,936만 | 22 |
| 35 | 검단신도시예미지트리플에듀 | 인천 원당동 | 5억 8,800만 | 2,289만 | 22 |
| 36 | 삼산타운2단지 | 인천 삼산동 | 5억 6,500만 | 2,198만 | 22 |
| 37 | 서해그랑블 | 인천 청라동 | 5억 2,000만 | 2,866만 | 22 |
| 38 | 검단신도시디에트르더힐 | 인천 원당동 | 5억 1,600만 | 2,241만 | 22 |
| 39 | 주안파크자이더플래티넘 | 인천 주안동 | 5억 1,200만 | 2,289만 | 22 |
| 40 | 포레시안 | 인천 만수동 | 4억 2,400만 | 1,650만 | 22 |
| 41 | 풍림아이원 | 인천 학익동 | 4억 400만 | 1,573만 | 22 |
| 42 | 현대2차 | 인천 산곡동 | 3억 6,000만 | 1,405만 | 22 |
| 43 | 까치마을한진 | 인천 작전동 | 1억 3,600만 | 1,203만 | 22 |
| 44 | 파라곤센트럴파크 | 인천 당하동 | 6억 6,000만 | 2,568만 | 21 |
| 45 | 청라29블럭호반베르디움 | 인천 청라동 | 6억 3,700만 | 2,479만 | 21 |
| 46 | 호반베르디움앤영무예다음 | 인천 청라동 | 4억 9,200만 | 2,717만 | 21 |
| 47 | 에코메트로11 | 인천 논현동 | 4억 5,000만 | 1,750만 | 20 |
| 48 | 월드스테이트(101~111,124~132) | 인천 주안동 | 3억 9,500만 | 2,176만 | 20 |
| 49 | 부개주공1 | 인천 부개동 | 2억 9,100만 | 1,926만 | 20 |
| 50 | 호반써밋송도 | 인천 송도동 | 6억 3,800만 | 2,485만 | 19 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.