집지도 1533-9077

내 예산 안에서 보기

최근 실거래가가 5억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 광주특별시 · 해당 단지 1,235곳 중 상위 50곳.

3억5억7억9억12억15억20억
전국서울광주특별시부산대구인천대전울산세종경기충북충남경북경남제주강원전북
#단지지역최근 거래가 평당가90일 거래
1 그랜드센트럴광주특별시 계림동 광주특별시 계림동 4.2억 1,846만 42
2 계림아이파크에스케이뷰광주특별시 계림동 광주특별시 계림동 4.6억 2,403만 31
3 빛가람코오롱하늘채광주특별시 석전리 광주특별시 석전리 4.0억 1,139만 23
4 운남주공7단지광주특별시 운남동 광주특별시 운남동 1.8억 1,009만 21
5 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴광주특별시 우산동 광주특별시 우산동 4.0억 1,545만 20
6 성호2차(206~215동)광주특별시 중동 광주특별시 중동 0.64억 354만 20
7 라인동산광주특별시 화정동 광주특별시 화정동 3.2억 1,766만 19
8 신창3차부영사랑으로광주특별시 신창동 광주특별시 신창동 2.1억 1,156만 18
9 용두주공광주특별시 신용동 광주특별시 신용동 1.4억 788만 18
10 대주피오레광주특별시 용당동 광주특별시 용당동 3.0억 956만 17
11 한양수자인리버뷰광주특별시 신용동 광주특별시 신용동 4.2억 1,622만 16
12 오룡에듀포레푸르지오(1단지)광주특별시 오룡리 광주특별시 오룡리 4.2억 1,614만 16
13 순천두산위브광주특별시 왕지동 광주특별시 왕지동 3.5억 1,370만 16
14 PK본촌광주특별시 본촌동 광주특별시 본촌동 3.5억 1,365만 16
15 성호2차(201~205동)광주특별시 중동 광주특별시 중동 0.47억 390만 16
16 중흥에듀힐스9단지광주특별시 신대리 광주특별시 신대리 3.3억 1,821만 15
17 종원팰리스빌광주특별시 금호동 광주특별시 금호동 2.7억 1,061만 15
18 삼성광주특별시 운남동 광주특별시 운남동 2.4억 930만 15
19 주공광주특별시 오치동 광주특별시 오치동 1.1억 640만 15
20 순천한양수자인디에스티지광주특별시 용당동 광주특별시 용당동 4.6억 1,548만 14
21 교대 금호어울림광주특별시 풍향동 광주특별시 풍향동 4.2억 1,614만 14
22 교대금호어울림광주특별시 풍향동 광주특별시 풍향동 4.2억 1,614만 14
23 포스코더샵광주특별시 봉선동 광주특별시 봉선동 4.1억 2,274만 14
24 우방아이유쉘광주특별시 운남동 광주특별시 운남동 3.8억 1,479만 14
25 우산동중흥s-클래스리버티광주특별시 우산동 광주특별시 우산동 3.5억 1,342만 14
26 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차광주특별시 빛가람동 광주특별시 빛가람동 3.4억 1,323만 14
27 빛가람우미린광주특별시 빛가람동 광주특별시 빛가람동 2.7억 1,046만 14
28 동림푸른주공3광주특별시 동림동 광주특별시 동림동 1.1억 717만 14
29 연산주공3단지광주특별시 연산동 광주특별시 연산동 0.97억 535만 14
30 모아엘가 더 수완광주특별시 신가동 광주특별시 신가동 4.8억 1,867만 13
31 모아엘가더수완광주특별시 신가동 광주특별시 신가동 4.8억 1,867만 13
32 효천1중흥에스-클래스에코시티광주특별시 임암동 광주특별시 임암동 4.6억 1,790만 13
33 어등산진아리채리버필드광주특별시 선암동 광주특별시 선암동 4.6억 1,924만 13
34 중흥(1168-1)광주특별시 치평동 광주특별시 치평동 3.9억 1,499만 13
35 광양 푸르지오 더 퍼스트광주특별시 성황동 광주특별시 성황동 3.6억 1,385만 13
36 광양푸르지오더퍼스트광주특별시 성황동 광주특별시 성황동 3.6억 1,385만 13
37 부영1차광주특별시 산월동 광주특별시 산월동 2.5억 953만 13
38 신창2차부영광주특별시 신창동 광주특별시 신창동 2.4억 931만 13
39 광주첨단2지구사랑으로부영광주특별시 신용동 광주특별시 신용동 2.3억 1,273만 13
40 목포석현 서희스타힐스아파트광주특별시 석현동 광주특별시 석현동 1.9억 1,058만 13
41 목포석현서희스타힐스광주특별시 석현동 광주특별시 석현동 1.9억 1,058만 13
42 현대광주특별시 풍암동 광주특별시 풍암동 1.6억 882만 13
43 호반2차광주특별시 도산동 광주특별시 도산동 0.75억 622만 13
44 시대광주특별시 조례동 광주특별시 조례동 0.40억 354만 13
45 힐스테이트 연제 아파트광주특별시 연제동 광주특별시 연제동 4.2억 1,629만 12
46 힐스테이트연제광주특별시 연제동 광주특별시 연제동 4.2억 1,630만 12
47 신동아파밀리에광주특별시 학동 광주특별시 학동 3.1억 1,212만 12
48 운남주공10단지광주특별시 월곡동 광주특별시 월곡동 1.8억 1,017만 12
49 운남주공4단지광주특별시 운남동 광주특별시 운남동 1.6억 893만 12
50 금호타운광주특별시 월곡동 광주특별시 월곡동 1.4억 565만 12

줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077