내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 5억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 전국 · 해당 단지 14,952곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세이지움태릉입구역 | 서울 묵동 | 4억 5,000만 | 3,853만 | 115 |
| 2 | 충무주공(872) | 경기 금정동 | 3억 | 2,370만 | 67 |
| 3 | 구월힐스테이트1단지 | 인천 구월동 | 4억 6,700만 | 2,050만 | 61 |
| 4 | 수원센트럴아이파크자이 | 경기 인계동 | 3억 8,100만 | 3,167만 | 61 |
| 5 | 성원 | 경남 신촌동 | 1억 6,800만 | 1,111만 | 56 |
| 6 | 대동 | 경남 상남동 | 3억 3,700만 | 1,878만 | 51 |
| 7 | 라포레어정아파트 | 경기 상하동 | 3억 8,600만 | 2,499만 | 48 |
| 8 | 삼산타운주공1단지 | 인천 삼산동 | 4억 2,500만 | 2,342만 | 43 |
| 9 | 인천 SK Sky VIEW | 인천 용현동 | 4억 6,470만 | 2,561만 | 42 |
| 10 | 그랜드센트럴 | 광주특별시 계림동 | 4억 2,400만 | 1,846만 | 42 |
| 11 | 두정역 효성 해링턴 플레이스 | 충남 두정동 | 3억 3,300만 | 1,837만 | 41 |
| 12 | 두정역효성해링턴플레이스 | 충남 두정동 | 3억 3,300만 | 1,837만 | 41 |
| 13 | 부개주공3 | 인천 부개동 | 3억 1,800만 | 1,754만 | 40 |
| 14 | 아르테자이 | 경기 안양동 | 4억 2,000만 | 3,485만 | 39 |
| 15 | 금강마을(주공) | 경기 중동 | 3억 1,000만 | 2,448만 | 37 |
| 16 | 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | 경기 동삭동 | 4억 5,000만 | 1,983만 | 35 |
| 17 | 더샵지제역센트럴파크2BL | 경기 동삭동 | 4억 5,000만 | 1,984만 | 35 |
| 18 | 신동아아파트1 | 서울 방학동 | 3억 7,650만 | 2,341만 | 35 |
| 19 | 주공(1단지) | 경기 금정동 | 2억 7,000만 | 2,132만 | 35 |
| 20 | 호매실마을13단지 | 경기 호매실동 | 4억 7,000만 | 2,603만 | 33 |
| 21 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 인천 가좌동 | 4억 5,700만 | 2,177만 | 32 |
| 22 | 우성2 | 인천 연수동 | 3억 8,500만 | 2,136만 | 32 |
| 23 | 주공1단지 | 인천 갈산동 | 1억 6,000만 | 1,369만 | 32 |
| 24 | 세경 | 전북 동산동 | 6,570만 | 440만 | 32 |
| 25 | 부평1,2차금호타운 | 인천 청천동 | 4억 6,000만 | 1,792만 | 31 |
| 26 | 계림아이파크에스케이뷰 | 광주특별시 계림동 | 4억 5,800만 | 2,403만 | 31 |
| 27 | 더샵지제역센트럴파크1BL | 경기 동삭동 | 3억 7,900만 | 2,101만 | 31 |
| 28 | 뉴서울 | 인천 부개동 | 1억 7,000만 | 1,423만 | 31 |
| 29 | 간석래미안자이 | 인천 간석동 | 4억 1,400만 | 2,284만 | 30 |
| 30 | 롯데캐슬골드 | 인천 구월동 | 5억 | 2,195만 | 29 |
| 31 | 대야역두산위브더파크 | 경기 대야동 | 4억 5,500만 | 2,513만 | 29 |
| 32 | 엑스포 | 대전 전민동 | 4억 4,000만 | 1,728만 | 29 |
| 33 | 세종 | 경기 산본동 | 4억 2,000만 | 2,364만 | 29 |
| 34 | 신현포레스트201동 | 인천 신현동 | 3억 9,121만 | 1,537만 | 29 |
| 35 | 주공9단지금강 | 경기 산본동 | 3억 6,000만 | 2,027만 | 29 |
| 36 | e편한세상영종국제도시오션하임 | 인천 중산동 | 4억 3,000만 | 1,673만 | 28 |
| 37 | 초원그린타운 | 충남 신방동 | 6,900만 | 580만 | 28 |
| 38 | 상계주공14(고층) | 서울 상계동 | 4억 5,000만 | 3,241만 | 27 |
| 39 | 한신휴플러스 | 인천 가좌동 | 4억 2,300만 | 1,646만 | 27 |
| 40 | 봉담센트럴푸르지오 | 경기 와우리 | 4억 1,000만 | 1,811만 | 27 |
| 41 | 신부 디 이스트 | 충남 신부동 | 4억 500만 | 1,576만 | 27 |
| 42 | 신부 디 이스트 아파트 | 충남 신부동 | 4억 500만 | 1,575만 | 27 |
| 43 | 백양디이스트(1단지) | 부산 만덕동 | 3억 6,800만 | 1,431만 | 27 |
| 44 | 대림타운 | 부산 화명동 | 2억 1,300만 | 1,177만 | 27 |
| 45 | e편한세상충주 | 충북 용전리 | 1억 9,900만 | 1,098만 | 27 |
| 46 | 주은풍림 | 경기 용두리 | 8,900만 | 747만 | 27 |
| 47 | 천안역필하우스에듀시티(1단지) | 충남 문화동 | 3억 9,500만 | 1,538만 | 26 |
| 48 | 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 | 충남 | 3억 9,500만 | 1,538만 | 26 |
| 49 | 주공2 | 서울 월계동 | 3억 8,000만 | 2,821만 | 26 |
| 50 | 평택센트럴자이3단지 | 경기 동삭동 | 3억 3,000만 | 1,832만 | 26 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.