내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 5억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 제주 · 해당 단지 157곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영(2차) | 제주 외도일동 | 3억 1,000만 | 2,232만 | 13 |
| 2 | 부영2차 | 제주 노형동 | 3억 1,000만 | 2,232만 | 13 |
| 3 | 외도부영1차 | 제주 외도일동 | 2억 6,800만 | 1,478만 | 8 |
| 4 | 가나타운 | 제주 연동 | 6,500만 | 1,116만 | 8 |
| 5 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 제주 강정동 | 5억 | 1,944만 | 5 |
| 6 | 화북주공2,3단지 | 제주 화북일동 | 2억 6,800만 | 1,478만 | 5 |
| 7 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 제주 강정동 | 5억 | 1,946만 | 4 |
| 8 | HausD블루오션 | 제주 서호동 | 4억 2,000만 | 1,634만 | 4 |
| 9 | e편한세상중문 | 제주 중문동 | 4억 3,800만 | 1,704만 | 3 |
| 10 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 제주 서호동 | 3억 6,500만 | 1,420만 | 3 |
| 11 | 더펠리스1차 | 제주 외도일동 | 3억 4,500만 | 1,343만 | 3 |
| 12 | 하귀푸르미르 | 제주 하귀2리 | 3억 3,000만 | 1,283만 | 3 |
| 13 | 중문푸른마을 | 제주 중문동 | 2억 | 1,274만 | 3 |
| 14 | 포레나제주중문 | 제주 중문동 | 5억 | 1,945만 | 2 |
| 15 | 제원2차 | 제주 연동 | 4억 8,000만 | 1,464만 | 2 |
| 16 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 제주 하귀1리 | 4억 6,500만 | 1,811만 | 2 |
| 17 | 서귀포강정골드클래스 | 제주 강정동 | 4억 4,000만 | 1,711만 | 2 |
| 18 | 대림이편한세상 | 제주 동홍동 | 3억 4,000만 | 1,322만 | 2 |
| 19 | 화북주공4단지 | 제주 화북일동 | 2억 8,500만 | 1,572만 | 2 |
| 20 | 동홍동코아루 | 제주 동홍동 | 2억 8,500만 | 1,546만 | 2 |
| 21 | 혜성대유 | 제주 일도이동 | 2억 5,500만 | 1,409만 | 2 |
| 22 | 용두암현대3 | 제주 용담이동 | 2억 3,200만 | 905만 | 2 |
| 23 | 남해오네뜨 | 제주 연동 | 1억 8,700만 | 1,908만 | 2 |
| 24 | 더그라벨아파트 | 제주 하모리 | 1억 8,000만 | 1,049만 | 2 |
| 25 | 스마트리치 | 제주 서홍동 | 1억 6,500만 | 1,016만 | 2 |
| 26 | 성환 | 제주 도남동 | 1억 4,000만 | 546만 | 2 |
| 27 | 유나이티드 | 제주 노형동 | 1억 2,000만 | 927만 | 2 |
| 28 | 제주연동리슈빌디에스 | 제주 연동 | 1억 1,750만 | 1,426만 | 2 |
| 29 | 영도갤럭시타운 | 제주 이도이동 | 1억 1,500만 | 1,703만 | 2 |
| 30 | 영도갤럭시타운 (아파트) | 제주 이도이동 | 1억 1,450만 | 1,695만 | 2 |
| 31 | 태봉그린피아(101,102,103동) | 제주 서홍동 | 1억 500만 | 947만 | 2 |
| 32 | 대원상록수노형1차 | 제주 노형동 | 9,000만 | 658만 | 2 |
| 33 | 제주삼화사랑으로부영2차 | 제주 화북이동 | 5억 | 1,959만 | 1 |
| 34 | 제주첨단꿈에그린3단지아파트 | 제주 월평동 | 5억 | 1,688만 | 1 |
| 35 | 더펠리스11차 | 제주 외도일동 | 4억 7,000만 | 1,837만 | 1 |
| 36 | 동홍동 센트레빌 | 제주 동홍동 | 4억 6,400만 | 1,806만 | 1 |
| 37 | 동홍동센트레빌 | 제주 동홍동 | 4억 6,400만 | 1,806만 | 1 |
| 38 | 위너스 | 제주 외도일동 | 4억 6,000만 | 1,141만 | 1 |
| 39 | 제주삼화사랑으로부영3차 | 제주 삼양이동 | 4억 4,000만 | 2,189만 | 1 |
| 40 | 주공1 | 제주 이도이동 | 4억 4,000만 | 3,607만 | 1 |
| 41 | 서강파인힐6차 | 제주 서홍동 | 4억 2,000만 | 1,652만 | 1 |
| 42 | 제주하귀휴먼시아2단지 | 제주 하귀1리 | 4억 1,000만 | 1,599만 | 1 |
| 43 | 캐슬휘닉스더퍼스트 | 제주 동홍동 | 4억 950만 | 1,594만 | 1 |
| 44 | 제원1차 | 제주 연동 | 4억 | 1,750만 | 1 |
| 45 | 아라원신 | 제주 아라일동 | 3억 7,800만 | 1,472만 | 1 |
| 46 | 삼성뜨래별 | 제주 삼도일동 | 3억 7,500만 | 1,526만 | 1 |
| 47 | 세기7차 | 제주 노형동 | 3억 7,500만 | 1,463만 | 1 |
| 48 | 서해2 | 제주 일도이동 | 3억 7,000만 | 941만 | 1 |
| 49 | 일도우성2 | 제주 일도이동 | 3억 6,500만 | 1,214만 | 1 |
| 50 | 한라더카운티 | 제주 용담일동 | 3억 6,500만 | 1,420만 | 1 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.