내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 20억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 제주 · 해당 단지 178곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영(2차) | 제주 외도일동 | 3억 1,000만 | 2,232만 | 13 |
| 2 | 부영2차 | 제주 노형동 | 3억 1,000만 | 2,232만 | 13 |
| 3 | 외도부영1차 | 제주 외도일동 | 2억 6,800만 | 1,478만 | 8 |
| 4 | 가나타운 | 제주 연동 | 6,500만 | 1,116만 | 8 |
| 5 | 이도한일베라체 | 제주 이도이동 | 6억 9,000만 | 2,688만 | 5 |
| 6 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 제주 강정동 | 5억 | 1,944만 | 5 |
| 7 | 화북주공2,3단지 | 제주 화북일동 | 2억 6,800만 | 1,478만 | 5 |
| 8 | 대림이편한세상2차 | 제주 연동 | 7억 8,000만 | 3,034만 | 4 |
| 9 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 제주 강정동 | 5억 | 1,946만 | 4 |
| 10 | HausD블루오션 | 제주 서호동 | 4억 2,000만 | 1,634만 | 4 |
| 11 | 중흥에스클래스(미리내마을) | 제주 노형동 | 8억 4,000만 | 1,853만 | 3 |
| 12 | 부영5차 | 제주 노형동 | 6억 7,000만 | 2,607만 | 3 |
| 13 | 제주첨단꿈에그린2단지 | 제주 월평동 | 5억 8,500만 | 1,896만 | 3 |
| 14 | 제주첨단꿈에그린2단지아파트 | 제주 월평동 | 5억 8,500만 | 1,896만 | 3 |
| 15 | 제주삼화사랑으로부영5차 | 제주 삼양이동 | 5억 2,000만 | 2,037만 | 3 |
| 16 | e편한세상중문 | 제주 중문동 | 4억 3,800만 | 1,704만 | 3 |
| 17 | 제주서귀포혁신도시엘에이치1단지 | 제주 서호동 | 3억 6,500만 | 1,420만 | 3 |
| 18 | 더펠리스1차 | 제주 외도일동 | 3억 4,500만 | 1,343만 | 3 |
| 19 | 하귀푸르미르 | 제주 하귀2리 | 3억 3,000만 | 1,283만 | 3 |
| 20 | 중문푸른마을 | 제주 중문동 | 2억 | 1,274만 | 3 |
| 21 | 아라아이파크 | 제주 아라일동 | 7억 1,500만 | 2,781만 | 2 |
| 22 | 현대아이파크 | 제주 노형동 | 7억 | 2,723만 | 2 |
| 23 | 제주삼화사랑으로부영6차 | 제주 도련일동 | 5억 1,000만 | 1,998만 | 2 |
| 24 | 포레나제주중문 | 제주 중문동 | 5억 | 1,945만 | 2 |
| 25 | 제원2차 | 제주 연동 | 4억 8,000만 | 1,464만 | 2 |
| 26 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 제주 하귀1리 | 4억 6,500만 | 1,811만 | 2 |
| 27 | 서귀포강정골드클래스 | 제주 강정동 | 4억 4,000만 | 1,711만 | 2 |
| 28 | 대림이편한세상 | 제주 동홍동 | 3억 4,000만 | 1,322만 | 2 |
| 29 | 화북주공4단지 | 제주 화북일동 | 2억 8,500만 | 1,572만 | 2 |
| 30 | 동홍동코아루 | 제주 동홍동 | 2억 8,500만 | 1,546만 | 2 |
| 31 | 혜성대유 | 제주 일도이동 | 2억 5,500만 | 1,409만 | 2 |
| 32 | 용두암현대3 | 제주 용담이동 | 2억 3,200만 | 905만 | 2 |
| 33 | 남해오네뜨 | 제주 연동 | 1억 8,700만 | 1,908만 | 2 |
| 34 | 더그라벨아파트 | 제주 하모리 | 1억 8,000만 | 1,049만 | 2 |
| 35 | 스마트리치 | 제주 서홍동 | 1억 6,500만 | 1,016만 | 2 |
| 36 | 성환 | 제주 도남동 | 1억 4,000만 | 546만 | 2 |
| 37 | 유나이티드 | 제주 노형동 | 1억 2,000만 | 927만 | 2 |
| 38 | 제주연동리슈빌디에스 | 제주 연동 | 1억 1,750만 | 1,426만 | 2 |
| 39 | 영도갤럭시타운 | 제주 이도이동 | 1억 1,500만 | 1,703만 | 2 |
| 40 | 영도갤럭시타운 (아파트) | 제주 이도이동 | 1억 1,450만 | 1,695만 | 2 |
| 41 | 태봉그린피아(101,102,103동) | 제주 서홍동 | 1억 500만 | 947만 | 2 |
| 42 | 대원상록수노형1차 | 제주 노형동 | 9,000만 | 658만 | 2 |
| 43 | 노형이-편한세상 | 제주 노형동 | 8억 9,500만 | 2,354만 | 1 |
| 44 | e편한세상연동센트럴파크2단지 | 제주 연동 | 7억 7,000만 | 2,995만 | 1 |
| 45 | 도남해모로리치힐아파트 | 제주 도남동 | 6억 9,500만 | 2,703만 | 1 |
| 46 | 제주삼화엘에이치2단지 | 제주 화북이동 | 5억 9,500만 | 2,315만 | 1 |
| 47 | 중흥에스클래스 | 제주 노형동 | 5억 9,000만 | 3,253만 | 1 |
| 48 | 호반써밋제주 | 제주 용담이동 | 5억 9,000만 | 2,308만 | 1 |
| 49 | 제주삼화사랑으로부영7차 | 제주 도련일동 | 5억 8,000만 | 2,256만 | 1 |
| 50 | 제주삼화사랑으로부영8차 | 제주 도련일동 | 5억 7,500만 | 2,236만 | 1 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.