내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 5억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 대구 · 해당 단지 785곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교대역하늘채뉴센트원대구 대명동 | 대구 대명동 | 3.5억 | 2,299만 | 25 |
| 2 | 대구월배2차아이파크대구 유천동 | 대구 유천동 | 4.0억 | 2,235만 | 22 |
| 3 | 달서SKVIEW대구 본리동 | 대구 본리동 | 4.6억 | 2,559만 | 18 |
| 4 | 별메마을대구 도원동 | 대구 도원동 | 0.95억 | 540만 | 17 |
| 5 | 대명역센트럴엘리프대구 대명동 | 대구 대명동 | 5.0억 | 1,934만 | 15 |
| 6 | 서대구역반도유보라센텀대구 평리동 | 대구 평리동 | 4.3억 | 1,926만 | 14 |
| 7 | 우방드림시티대구 감삼동 | 대구 감삼동 | 3.9억 | 1,160만 | 14 |
| 8 | 우미린더포레스트대구 봉리 | 대구 봉리 | 2.6억 | 1,146만 | 14 |
| 9 | 진천역AK그랑폴리스대구 유천동 | 대구 유천동 | 5.0억 | 1,617만 | 13 |
| 10 | e편한세상대신대구 대신동 | 대구 대신동 | 4.8억 | 2,643만 | 12 |
| 11 | 수성더팰리스푸르지오더샵대구 파동 | 대구 파동 | 3.5억 | 1,913만 | 12 |
| 12 | 캐슬골드파크5단지대구 황금동 | 대구 황금동 | 4.2억 | 1,634만 | 11 |
| 13 | 태왕메트로시티대구 효목동 | 대구 효목동 | 2.8억 | 1,089만 | 11 |
| 14 | 다사세천한라비발디대구 세천리 | 대구 세천리 | 2.7억 | 1,053만 | 11 |
| 15 | 반도유보라대구 봉리 | 대구 봉리 | 2.1억 | 990만 | 11 |
| 16 | 산격대우대구 산격동 | 대구 산격동 | 1.5억 | 1,147만 | 11 |
| 17 | 대구노원한신더휴대구 노원동3가 | 대구 노원동3가 | 1.4억 | 1,152만 | 11 |
| 18 | 동대구 반도유보라대구 신천동 | 대구 신천동 | 4.6억 | 1,787만 | 10 |
| 19 | 동대구반도유보라대구 신천동 | 대구 신천동 | 4.6억 | 1,788만 | 10 |
| 20 | 힐스테이트대구역오페라대구 고성동1가 | 대구 고성동1가 | 4.1억 | 2,263만 | 10 |
| 21 | 성당래미안e-편한세상2단지대구 본리동 | 대구 본리동 | 3.4억 | 1,303만 | 10 |
| 22 | 제일풍경채 센트럴대구 봉리 | 대구 봉리 | 2.4억 | 1,224만 | 10 |
| 23 | 제일풍경채센트럴대구 봉리 | 대구 봉리 | 2.4억 | 1,225만 | 10 |
| 24 | 에코폴리스 동화아이위시대구 서재리 | 대구 서재리 | 1.9억 | 1,041만 | 10 |
| 25 | 성서보성화성타운대구 이곡동 | 대구 이곡동 | 1.3억 | 717만 | 10 |
| 26 | 예미지더센트럴대구 봉리 | 대구 봉리 | 4.9억 | 1,621만 | 9 |
| 27 | 한양수자인 더팰리시티대구 송현동 | 대구 송현동 | 4.5억 | 2,151만 | 9 |
| 28 | 한양수자인더팰리시티대구 송현동 | 대구 송현동 | 4.5억 | 2,151만 | 9 |
| 29 | 엑소디움센트럴동인대구 동인동3가 | 대구 동인동3가 | 4.3억 | 1,899만 | 9 |
| 30 | 만촌우방타운1단지대구 만촌동 | 대구 만촌동 | 4.0억 | 2,186만 | 9 |
| 31 | 대구이시아폴리스더샵3차대구 봉무동 | 대구 봉무동 | 3.9억 | 1,499만 | 9 |
| 32 | 월성푸르지오대구 월성동 | 대구 월성동 | 3.8억 | 1,633만 | 9 |
| 33 | 침산동2차쌍용예가대구 침산동 | 대구 침산동 | 3.7억 | 1,439만 | 9 |
| 34 | 화성센트럴파크대구 동천동 | 대구 동천동 | 3.1억 | 1,221만 | 9 |
| 35 | 서대구KTX영무예다음대구 평리동 | 대구 평리동 | 3.1억 | 1,697만 | 9 |
| 36 | 강산타운대구 도원동 | 대구 도원동 | 2.2억 | 856만 | 9 |
| 37 | 삼성대구 태전동 | 대구 태전동 | 1.9억 | 1,037만 | 9 |
| 38 | 그린빌3차대구 구암동 | 대구 구암동 | 1.1억 | 738만 | 9 |
| 39 | 동대구 에일린의 뜰대구 신암동 | 대구 신암동 | 4.8억 | 1,868만 | 8 |
| 40 | 동대구에일린의뜰대구 신암동 | 대구 신암동 | 4.8억 | 1,869만 | 8 |
| 41 | 동대구더센트로데시앙대구 신암동 | 대구 신암동 | 4.7억 | 2,580만 | 8 |
| 42 | 센트럴파크 대현대구 대현동 | 대구 대현동 | 4.2억 | 1,647만 | 8 |
| 43 | 센트럴파크대현대구 대현동 | 대구 대현동 | 4.2억 | 1,648만 | 8 |
| 44 | 신천자이대구 신천동 | 대구 신천동 | 3.9억 | 1,698만 | 8 |
| 45 | 메가시티태왕아너스대구 서재리 | 대구 서재리 | 3.8억 | 1,463만 | 8 |
| 46 | 호반베르디움2차대구 봉리 | 대구 봉리 | 3.6억 | 1,220만 | 8 |
| 47 | 월성래미안대구 월성동 | 대구 월성동 | 3.5억 | 1,361만 | 8 |
| 48 | 수목원제일풍경채대구 대곡동 | 대구 대곡동 | 3.4억 | 1,551만 | 8 |
| 49 | 코오롱하늘채대구 장기동 | 대구 장기동 | 3.4억 | 965만 | 8 |
| 50 | 대구이시아폴리스더샵1차대구 봉무동 | 대구 봉무동 | 3.3억 | 1,284만 | 8 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.