내 예산 안에서 보기
최근 실거래가가 3억 이하인 아파트를 거래가 활발한 순으로 봅니다. 울산 · 해당 단지 351곳 중 상위 50곳.
| # | 단지 | 지역 | 최근 거래가 | 평당가 | 90일 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대패밀리서부 | 울산 서부동 | 8,100만 | 537만 | 18 |
| 2 | 양정힐스테이트 | 울산 양정동 | 2억 3,100만 | 1,273만 | 17 |
| 3 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 울산 중산동 | 2억 4,700만 | 1,361만 | 14 |
| 4 | 굴화주공1 | 울산 무거동 | 1억 8,500만 | 1,019만 | 14 |
| 5 | 세양청구마을 | 울산 삼산동 | 2억 3,500만 | 1,295만 | 13 |
| 6 | 선경2차 | 울산 우정동 | 2억 6,300만 | 1,455만 | 12 |
| 7 | e편한세상울산온양 | 울산 망양리 | 2억 5,800만 | 1,422만 | 12 |
| 8 | 현대패밀리동부 | 울산 동부동 | 1억 2,600만 | 696만 | 10 |
| 9 | 매곡푸르지오1차 | 울산 매곡동 | 2억 9,500만 | 1,148만 | 9 |
| 10 | 양우내안애더퍼스트 | 울산 송대리 | 2억 8,700만 | 1,116만 | 8 |
| 11 | 디아채 | 울산 중산동 | 2억 1,000만 | 816만 | 8 |
| 12 | 쌍용하나빌리지 | 울산 삼정리 | 1억 5,200만 | 592만 | 8 |
| 13 | 울산온양대우 | 울산 대안리 | 1억 3,500만 | 744만 | 8 |
| 14 | 반천현대 | 울산 반천리 | 9,150만 | 356만 | 8 |
| 15 | 경동우신알프스타운 | 울산 교동리 | 9,000만 | 550만 | 8 |
| 16 | 경동태원하이빌 | 울산 천상리 | 7,450만 | 620만 | 8 |
| 17 | 덕하한양수자인 | 울산 상남리 | 2억 9,400만 | 1,679만 | 7 |
| 18 | 어울림 | 울산 달동 | 2억 8,500만 | 1,574만 | 7 |
| 19 | 벽산강변타운 | 울산 삼산동 | 2억 7,000만 | 1,489만 | 7 |
| 20 | 달동주공1단지 | 울산 달동 | 2억 700만 | 1,324만 | 7 |
| 21 | 염포성원상떼빌 | 울산 염포동 | 2억 200만 | 788만 | 7 |
| 22 | 울산교동리슈빌 | 울산 교동리 | 2억 9,000만 | 1,133만 | 6 |
| 23 | 진영동부 | 울산 태화동 | 2억 7,500만 | 1,208만 | 6 |
| 24 | 쌍용아진그린타운1 | 울산 상안동 | 1억 6,000만 | 881만 | 6 |
| 25 | 쌍용아진그린4 | 울산 천곡동 | 1억 5,100만 | 832만 | 6 |
| 26 | 현대패밀리서부2 | 울산 서부동 | 1억 4,900만 | 821만 | 6 |
| 27 | 신복현대 | 울산 무거동 | 1억 4,500만 | 802만 | 6 |
| 28 | 대안IPARK | 울산 대안리 | 1억 4,500만 | 565만 | 6 |
| 29 | 현대패밀리명덕 | 울산 서부동 | 1억 3,500만 | 746만 | 6 |
| 30 | 매곡현대아파트(101~106동) | 울산 매곡동 | 8,500만 | 564만 | 6 |
| 31 | 대동한마음타운 | 울산 천곡동 | 7,800만 | 431만 | 6 |
| 32 | 회야리버 | 울산 망양리 | 7,550만 | 554만 | 6 |
| 33 | 우방 | 울산 천곡동 | 7,500만 | 501만 | 6 |
| 34 | 유 씨 티 | 울산 신정동 | 7,200만 | 1,159만 | 6 |
| 35 | 유씨티 | 울산 신정동 | 7,200만 | 1,159만 | 6 |
| 36 | 한솔그린빌 | 울산 대복리 | 6,400만 | 423만 | 6 |
| 37 | 덕하상남지구골드클래스 | 울산 상남리 | 3억 | 1,655만 | 5 |
| 38 | 힐스테이트 강동 | 울산 산하동 | 2억 9,500만 | 1,147만 | 5 |
| 39 | 힐스테이트강동 | 울산 산하동 | 2억 9,500만 | 1,148만 | 5 |
| 40 | 성안금호타운 | 울산 성안동 | 2억 7,700만 | 1,077만 | 5 |
| 41 | 매곡푸르지오2차 | 울산 매곡동 | 2억 6,400만 | 1,201만 | 5 |
| 42 | 효성.삼환아파트 | 울산 화봉동 | 2억 4,500만 | 1,127만 | 5 |
| 43 | 효성삼환 | 울산 화봉동 | 2억 4,500만 | 1,126만 | 5 |
| 44 | 현대파크맨션 | 울산 매곡동 | 1억 8,500만 | 859만 | 5 |
| 45 | LG진로 | 울산 연암동 | 1억 7,000만 | 937만 | 5 |
| 46 | 현대비치타운 | 울산 방어동 | 1억 6,500만 | 909만 | 5 |
| 47 | 센트럴오션파크 | 울산 방어동 | 2억 9,000만 | 1,134만 | 4 |
| 48 | 오토밸리 한양립스 포레스트 | 울산 중산동 | 2억 8,800만 | 1,588만 | 4 |
| 49 | 오토밸리한양립스포레스트 | 울산 중산동 | 2억 8,800만 | 1,589만 | 4 |
| 50 | 대공원I'PARK(2단지) | 울산 신정동 | 2억 8,500만 | 1,572만 | 4 |
줄 세운 기준은 최근 90일 거래 건수이고, 같으면 최근 거래가가 높은 쪽입니다. 예산은 최근 실거래가 기준이며 대출 한도·세금·중개보수는 포함하지 않습니다. ※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.