집지도 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
최신순고가순저가순큰면적순
최근 1개월최근 3개월최근 1년전체
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
단지지역전용면적 거래금액계약일
우신골든스위트 해운대구 우동 227.4273㎡ 30층 18억 2026-07-27
우림필유 양천구 신정동 68.7㎡ 3층 7억 2026-07-27
센텀우성스마트시티뷰 해운대구 반여동 84.9167㎡ 24층 3억 1,000만 2026-07-27
원흥힐사이드파크Ⅱ 오피스텔 고양시 덕양구 도내동 29.929㎡ 21층 3억 487만 2026-07-27
강남 드림하이 오피스텔 강남구 세곡동 34.6㎡ 7층 2억 8,800만 2026-07-27
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 남동구 논현동 81.629㎡ 21층 2억 1,500만 2026-07-27
위례엘포트한라비발디 성남시 수정구 창곡동 23.58㎡ 12층 2억 1,000만 2026-07-27
센트럴시티뷰 서해구 가좌동 20.9372㎡ 4층 1억 1,130만 2026-07-27
센트럴시티뷰 서해구 가좌동 20.9372㎡ 4층 1억 1,025만 2026-07-27
수영역 삼정그린코아 더시티 수영구 광안동 23.487㎡ 10층 1억 2026-07-27
타워아이즈빌 안산시 단원구 고잔동 37.05㎡ 10층 8,630만 2026-07-27
현대밀라트2차 고양시 일산동구 백석동 24.48㎡ 6층 8,000만 2026-07-27
중일 라크리움 김포시 구래동 20.686㎡ 6층 7,600만 2026-07-27
폴리더빌라스 유성구 지족동 35.9㎡ 6층 7,000만 2026-07-27
동일타워 동구 범일동 27.93㎡ 22층 6,000만 2026-07-27
대류오피스텔 부산진구 양정동 23.2㎡ 8층 4,500만 2026-07-27
목연오피스텔3차 김해시 어방동 26.6㎡ 7층 2,600만 2026-07-27
기흥역지웰푸르지오 용인시 기흥구 구갈동 84.95㎡ 27층 5억 8,000만 2026-07-26
힐스테이트 송도 더테라스 연수구 송도동 84.9124㎡ 35층 4억 2,100만 2026-07-26
여의도리슈빌DS최고가 경신 영등포구 영등포동1가 21.41㎡ 12층 2억 800만 2026-07-26
리아리움더언타워 광진구 중곡동 15.56㎡ 6층 1억 8,500만 2026-07-26
시흥배곧 아브뉴프랑 센트럴 퍼플 시흥시 배곧동 28.2126㎡ 4층 1억 1,400만 2026-07-26
광주전남혁신도시 포레루체오피스텔 나주시 빛가람동 26.476㎡ 6층 4,300만 2026-07-26
화서역 푸르지오 브리시엘 수원시 장안구 정자동 84.6483㎡ 11층 6억 2,500만 2026-07-25
별내역아이파크스위트 남양주시 별내동 66.84㎡ 11층 5억 6,200만 2026-07-25
현대가우스빌 영등포구 당산동1가 48.34㎡ 4층 4억 4,500만 2026-07-25
위례엘포트한라비발디 성남시 수정구 창곡동 45.77㎡ 5층 3억 9,000만 2026-07-25
신도림포스빌 구로구 구로동 53.1㎡ 22층 3억 900만 2026-07-25
이편한세상신촌 서대문구 북아현동 27.16㎡ 9층 3억 500만 2026-07-25
더채움오피스텔 영등포구 당산동1가 27.94㎡ 5층 2억 9,000만 2026-07-25
당산동 디벨리움 영등포구 당산동3가 26.01㎡ 8층 2억 7,000만 2026-07-25
부평한라비발디 부평구 부평동 47.123㎡ 8층 2억 1,500만 2026-07-25
도봉 투웨니퍼스트 2단지 도봉구 도봉동 29.66㎡ 8층 1억 9,000만 2026-07-25
휴먼파크 서희스타힐스 북구 각화동 84.889㎡ 22층 1억 9,000만 2026-07-25
마곡 헤리움1차 강서구 마곡동 29.14㎡ 11층 1억 7,500만 2026-07-25
현대썬앤빌 고양시 덕양구 삼송동 24.65㎡ 18층 1억 4,000만 2026-07-25
웅신 아트 광명시 소하동 48.24㎡ 8층 1억 3,800만 2026-07-25
트레벨오피스텔최고가 경신 하남시 신장동 33.23㎡ 14층 1억 1,700만 2026-07-25
세종오피스텔 관악구 봉천동 22.72㎡ 7층 9,100만 2026-07-25
코아루시티 원주시 반곡동 22.481㎡ 13층 7,200만 2026-07-25
월드텔 계양구 계산동 25.1㎡ 3층 3,250만 2026-07-25
하당로데오타운 목포시 상동 34.285㎡ 2층 2,800만 2026-07-25
더샵 분당파크리버 성남시 분당구 정자동 84.9688㎡ 5층 9억 6,000만 2026-07-24
효민아크로뷰 C&C미술학원 은평구 갈현동 68.56㎡ 5층 6억 6,800만 2026-07-24
더시티세븐 창원시 성산구 대원동 126.06㎡ 14층 4억 7,300만 2026-07-24
HIGHEND 63st 영등포구 영등포동4가 28.12㎡ 4층 4억 6,321만 2026-07-24
상남 아크로타워 창원시 성산구 상남동 155.37㎡ 23층 4억 6,000만 2026-07-24
송파 아이파크 송파구 문정동 43.13㎡ 6층 4억 3,700만 2026-07-24
HIGHEND 63st 영등포구 영등포동4가 28.12㎡ 6층 3억 7,500만 2026-07-24
광교 효성해링턴 타워 수원시 영통구 하동 45.27㎡ 4층 3억 3,000만 2026-07-24
원흥힐사이드파크Ⅱ 오피스텔 고양시 덕양구 도내동 29.929㎡ 25층 3억 669만 2026-07-24
원흥힐사이드파크Ⅱ 오피스텔 고양시 덕양구 도내동 29.929㎡ 17층 3억 326만 2026-07-24
문정 아이파크 송파구 문정동 25.77㎡ 12층 2억 3,000만 2026-07-24
어반센트럴 서구 농성동 49.4894㎡ 6층 2억 3,000만 2026-07-24
한라비발디파크최고가 경신 수원시 권선구 권선동 71.27㎡ 12층 2억 3,000만 2026-07-24
마곡 파크뷰 대방디엠시티 오피스텔 강서구 마곡동 26.6842㎡ 10층 2억 1,900만 2026-07-24
(500-3) 서해구 석남동 74.89㎡ 6층 2억 700만 2026-07-24
엠스테이트 송파구 문정동 26.15㎡ 4층 2억 200만 2026-07-24
문현금융단지 IFC부산 복합시설 남구 문현동 39.8209㎡ 35층 2억 2026-07-24
분당오벨리스크 성남시 분당구 서현동 35.78㎡ 15층 1억 8,500만 2026-07-24
커낼파크 수원시 권선구 금곡동 36.8847㎡ 7층 1억 8,000만 2026-07-24
트인레뷰 부평구 부평동 69.19㎡ 6층 1억 4,000만 2026-07-24
광명역파크자이 광명시 일직동 24.9948㎡ 12층 1억 3,700만 2026-07-24
VIGO CITY 오피스텔 여수시 웅천동 36.74㎡ 3층 1억 2,500만 2026-07-24
춘천 스마트하우스 오피스텔 춘천시 소양로1가 27.32㎡ 5층 1억 1,400만 2026-07-24
오피스텔 트레벨 성남시 분당구 수내동 33.4㎡ 6층 1억 1,000만 2026-07-24
대방 디엠시티 전주시 덕진구 장동 27.5033㎡ 30층 1억 900만 2026-07-24
구리갈매 대방디엠시티 메트로카운티 구리시 갈매동 20.8888㎡ 4층 1억 200만 2026-07-24
양우로데오시티플러스 고양시 일산동구 장항동 33.32㎡ 15층 1억 2026-07-24
S-클래스 더 제니스 북구 임동 27.614㎡ 18층 9,300만 2026-07-24
창원광장 동광뷰엘 창원시 성산구 중앙동 23.91㎡ 12층 8,500만 2026-07-24
양정역 퀸즈팰리스 부산진구 양정동 29.81㎡ 13층 8,100만 2026-07-24
넥서스밸리 서구 둔산동 36.12㎡ 8층 7,000만 2026-07-24
남악도휘에드가5차오피스텔 무안군 삼향읍 남악리 38.88㎡ 13층 6,000만 2026-07-24
삼성오피스텔 계양구 병방동 32.9㎡ 5층 6,000만 2026-07-24
현대오피스텔 청주시 흥덕구 비하동 41.94㎡ 8층 5,650만 2026-07-24
방화샤르망2오피스텔 강서구 방화동 17.636㎡ 8층 5,200만 2026-07-24
창원 중앙 블루힐스 창원시 성산구 중앙동 21.24㎡ 6층 5,200만 2026-07-24
성신탑빌 남구 문현동 21.44㎡ 10층 4,700만 2026-07-24
효명 리치빌 천안시 서북구 쌍용동 29.83㎡ 5층 4,700만 2026-07-24
골드코스트호텔인천 남동구 논현동 18.98㎡ 3층 4,200만 2026-07-24
상남 아크로타워 창원시 성산구 상남동 155.37㎡ 24층 4억 6,000만 2026-07-23
덕수궁롯데캐슬 중구 순화동 36.1459㎡ 12층 3억 4,640만 2026-07-23
휴젠느 영등포구 영등포동5가 38.03㎡ 8층 2억 9,100만 2026-07-23
경동미르웰양천향교2차 강서구 등촌동 29.68㎡ 11층 2억 6,500만 2026-07-23
브리타니 태화강 남구 신정동 48.4226㎡ 15층 2억 2,100만 2026-07-23
SK 허브수 구로구 구로동 37.53㎡ 15층 2억 1,000만 2026-07-23
디바인시티 서해구 가좌동 79.65㎡ 4층 1억 9,800만 2026-07-23
e편한세상 독산 더타워최고가 경신 금천구 독산동 26.5128㎡ 19층 1억 8,000만 2026-07-23
iaan 센트럴D 동구 신암동 53.2976㎡ 5층 1억 7,000만 2026-07-23
청담아이리스 부평구 부평동 64.13㎡ 2층 1억 7,000만 2026-07-23
유니버스트윈 용인시 처인구 역북동 26.47㎡ 8층 1억 4,900만 2026-07-23
왜관드림뷰 칠곡군 왜관읍 왜관리 64.2162㎡ 16층 1억 2,500만 2026-07-23
코오롱 레이크 폴리스ll 고양시 일산동구 장항동 40.39㎡ 6층 1억 1,000만 2026-07-23
(879-2) 광산구 월계동 34.8202㎡ 1층 1억 200만 2026-07-23
더 마크원 오피스텔 창원시 마산회원구 구암동 33.54㎡ 14층 1억 2026-07-23
가림타워 오피스텔 고양시 덕양구 도내동 22.347㎡ 10층 9,000만 2026-07-23
(999) 당진시 수청동 49.4594㎡ 8층 8,600만 2026-07-23
오산원동유탑유블레스오피스텔 오산시 원동 21.97㎡ 7층 8,190만 2026-07-23
성산타워 하남시 망월동 19.5322㎡ 6층 8,000만 2026-07-23
양산신도시 삼정그린코아 더 시티 양산시 물금읍 가촌리 23.0721㎡ 14층 6,300만 2026-07-23
운정유미어스 1차오피스텔 파주시 야당동 18.9171㎡ 4층 6,000만 2026-07-23
목연오피스텔 김해시 삼방동 39.33㎡ 9층 3,380만 2026-07-23
동아26빌딩최고가 경신 군산시 나운동 24.23㎡ 10층 1,700만 2026-07-23
신길 AK 푸르지오 영등포구 신길동 78.1204㎡ 10층 8억 6,000만 2026-07-22
힐스테이트미사역그랑파사쥬(12-1BL) 하남시 망월동 84.9118㎡ 19층 7억 4,000만 2026-07-22
광교 더샵 수원시 영통구 원천동 83.6622㎡ 27층 6억 6,000만 2026-07-22
이에스에이리버하우스 성동구 성수동1가 63.74㎡ 3층 6억 5,000만 2026-07-22
e편한세상 시티 삼송2차 고양시 덕양구 동산동 75.9424㎡ 14층 5억 1,500만 2026-07-22
힐스테이트 도봉역 웰가 도봉구 도봉동 59.6196㎡ 13층 4억 7,000만 2026-07-22
구일 투웨니퍼스트 하이앤드 구로구 구로동 30.85㎡ 8층 4억 2,700만 2026-07-22
효성인텔리안최고가 경신 강서구 등촌동 64.75㎡ 6층 3억 9,750만 2026-07-22
상남 아크로타워 창원시 성산구 상남동 108.9㎡ 28층 3억 9,100만 2026-07-22
힐스테이트 에코안산 중앙역 안산시 단원구 고잔동 42.8471㎡ 23층 3억 6,200만 2026-07-22
스퀘어리버뷰합정 마포구 합정동 21.245㎡ 19층 3억 3,200만 2026-07-22
경희궁의 아침 3단지 종로구 내수동 37.5㎡ 4층 3억 2,000만 2026-07-22
경희궁의 아침 3단지 종로구 내수동 37.5㎡ 14층 3억 1,500만 2026-07-22
(393-5) 마포구 서교동 52.18㎡ 14층 2억 9,000만 2026-07-22
뉴월드애필리움 은평구 응암동 60.51㎡ 7층 2억 8,200만 2026-07-22
강남웅진베어스빌 강남구 역삼동 22.08㎡ 11층 2억 6,500만 2026-07-22
마제스타워 울산 중구 우정동 110.4055㎡ 11층 2억 6,000만 2026-07-22
효성홍익인간오피스텔 마포구 동교동 32.25㎡ 4층 2억 4,000만 2026-07-22
힐스테이트 청량리역 동대문구 청량리동 21.1999㎡ 5층 2억 3,900만 2026-07-22
남악센트레빌리버파크 무안군 삼향읍 남악리 84.7262㎡ 9층 2억 2,700만 2026-07-22
주상빌딩 수원시 장안구 율전동 88.62㎡ 5층 2억 2,000만 2026-07-22
가온누리 아파텔 제주시 애월읍 애월리 86.45㎡ 7층 2억 2,000만 2026-07-22
스타파크 하남시 망월동 26.8㎡ 11층 2억 1,900만 2026-07-22
파크하비오 송파구 문정동 26.53㎡ 13층 2억 1,700만 2026-07-22
조양휴캐슬 부평구 부평동 59.88㎡ 13층 2억 500만 2026-07-22
강남역 서희스타힐스 오피스텔 강남구 역삼동 24.56㎡ 4층 2억 300만 2026-07-22
케이씨씨엠파이어타워 부천시 소사구 심곡본동 71.49㎡ 3층 2억 2026-07-22
동래효성 해링턴플레이스 동래구 온천동 56.2416㎡ 13층 1억 6,777만 2026-07-22
분당 수지 유타워 용인시 수지구 동천동 23.68㎡ 25층 1억 6,500만 2026-07-22
북한산현대렉시온오피스텔 도봉구 방학동 32.1㎡ 11층 1억 5,200만 2026-07-22
대연빌라트 남구 대연동 49.5㎡ 6층 1억 5,000만 2026-07-22
미래홈타운 미추홀구 학익동 72.56㎡ 10층 1억 4,700만 2026-07-22
엠버418오피스텔 파주시 와동동 27.31㎡ 18층 1억 4,500만 2026-07-22
매산프라자 시흥시 도창동 28.494㎡ 5층 1억 4,200만 2026-07-22
매산프라자 시흥시 도창동 56.988㎡ 5층 1억 4,200만 2026-07-22
힐스테이트 에코안산 중앙역 안산시 단원구 고잔동 20.5463㎡ 9층 1억 3,950만 2026-07-22
화담파크밸리 수영구 광안동 32.57㎡ 5층 1억 3,300만 2026-07-22
CJ드림시티 은평구 응암동 24.84㎡ 13층 1억 3,100만 2026-07-22
미사강변 유림 노르웨이숲 하남시 풍산동 26.03㎡ 10층 1억 2,700만 2026-07-22
아이바타워 마포구 노고산동 19.56㎡ 12층 1억 2,500만 2026-07-22
메이플카운티 은평구 진관동 24.84㎡ 7층 1억 2,400만 2026-07-22
세움오피스텔 해운대구 우동 47.54㎡ 5층 1억 1,700만 2026-07-22
트레벨오피스텔 하남시 신장동 33.23㎡ 10층 1억 1,000만 2026-07-22
보람하이뷰 수영구 광안동 24.95㎡ 5층 1억 2026-07-22
한양수자인 마린 오피스텔 해운대구 우동 27.284㎡ 16층 9,400만 2026-07-22
인하대역 헤리움 메트로 타워 미추홀구 용현동 21.6777㎡ 4층 9,100만 2026-07-22
벨로시티 수원시 팔달구 인계동 35.14㎡ 14층 9,000만 2026-07-22
센트럴파크 그랑베르 안산시 단원구 고잔동 23.2223㎡ 16층 8,800만 2026-07-22
센트럴시티 오피스텔 이천시 중리동 23.1084㎡ 4층 8,250만 2026-07-22
센트럴 큐브시티 화성시 만세구 남양읍 남양리 20.85㎡ 15층 8,000만 2026-07-22
푸르지오시티 세종 어진동 22.42㎡ 17층 7,900만 2026-07-22
양우로데오시티플러스 고양시 일산동구 장항동 29.96㎡ 9층 7,700만 2026-07-22
양우로데오시티플러스 고양시 일산동구 장항동 29.96㎡ 7층 7,500만 2026-07-22
주건축물제1동(210-0) 달성군 다사읍 죽곡리 29.3225㎡ 8층 7,400만 2026-07-22
양우로데오시티플러스 고양시 일산동구 장항동 29.96㎡ 7층 7,220만 2026-07-22
아크로텔천안두정 천안시 서북구 두정동 28.17㎡ 4층 6,800만 2026-07-22
(1355-1) 경주시 용강동 40.68㎡ 3층 6,800만 2026-07-22
상무지구 영무예다음 주상복합 서구 치평동 23.1603㎡ 6층 6,380만 2026-07-22
오피스텔 해남군 해남읍 해리 37.1㎡ 5층 6,000만 2026-07-22
서면동일스위트원룸오피스텔 부산진구 범천동 27.46㎡ 4층 5,500만 2026-07-22
네스트빌딩 창원시 성산구 상남동 28.085㎡ 8층 5,500만 2026-07-22
연산동웰메이드오피스텔 연제구 연산동 21.7115㎡ 5층 5,400만 2026-07-22
벨로시티 수원시 팔달구 인계동 17.65㎡ 6층 3,900만 2026-07-22
삼성오피스텔 통영시 무전동 26.77㎡ 3층 2,900만 2026-07-22
풍림마이더스 2 김해시 내동 32.2㎡ 6층 2,800만 2026-07-22
우남센스빌 안산시 상록구 본오동 11.16㎡ 3층 2,600만 2026-07-22
동대문베네스트2 동대문구 용두동 42.55㎡ 16층 4억 2,000만 2026-07-21
디에트르 송도 시그니처뷰 연수구 송도동 84.9955㎡ 28층 4억 2,000만 2026-07-21
한일코지세상 용인시 수지구 상현동 78.26㎡ 9층 4억 500만 2026-07-21
이에스에이리버하우스 성동구 성수동1가 39.15㎡ 4층 3억 6,000만 2026-07-21
다베로최고가 경신 중구 황학동 27.17㎡ 2층 3억 5,400만 2026-07-21
북한산현대홈시티 도봉구 창동 60.97㎡ 7층 3억 2,000만 2026-07-21
천안 불당 지웰시티푸르지오 1단지 천안시 서북구 불당동 84.9272㎡ 21층 3억 1,500만 2026-07-21
디앤씨타워 동작구 신대방동 35.02㎡ 4층 3억 1,000만 2026-07-21
화서역 파크 푸르지오 수원시 장안구 정자동 49.14㎡ 14층 2억 9,000만 2026-07-21
청명더에이스 안양시 만안구 안양동 70.76㎡ 6층 2억 5,500만 2026-07-21
당산역해링턴타워 영등포구 당산동5가 23.92㎡ 6층 1억 9,800만 2026-07-21
대우 디오빌 골든뷰 오피스텔 영등포구 신길동 28.29㎡ 6층 1억 9,000만 2026-07-21
웨스트레뷰 부평구 부평동 66.96㎡ 7층 1억 8,200만 2026-07-21
성남 메트로칸 성남시 중원구 성남동 35.54㎡ 6층 1억 7,500만 2026-07-21
다인 로얄팰리스 부산진구 범천동 51.03㎡ 5층 1억 6,500만 2026-07-21
BH리버팰리스 홍천군 홍천읍 진리 35.13㎡ 4층 1억 5,617만 2026-07-21
아크로폴리스 청주시 흥덕구 외북동 37.05㎡ 6층 1억 3,500만 2026-07-21
1동 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 57.38㎡ 5층 1억 2,900만 2026-07-21
송도 캐슬 센트럴파크 연수구 송도동 18.5431㎡ 20층 1억 2,500만 2026-07-21
미사엘큐브 하남시 망월동 22.83㎡ 7층 1억 1,900만 2026-07-21
미사역마이움푸르지오시티 하남시 망월동 18.722㎡ 18층 1억 1,300만 2026-07-21
양우로데오시티플러스 고양시 일산동구 장항동 35.16㎡ 9층 1억 1,000만 2026-07-21
토암비체아파트 의정부시 의정부동 49.82㎡ 2층 1억 720만 2026-07-21
네오 리더스 양산시 물금읍 범어리 42.51㎡ 4층 1억 350만 2026-07-21
광교 U-TOWER 용인시 수지구 상현동 17.1㎡ 7층 1억 300만 2026-07-21
아트빌 서구 치평동 37.37㎡ 4층 9,700만 2026-07-21
동양 트레벨 스카이 오피스텔 강서구 가양동 24.36㎡ 6층 9,600만 2026-07-21
이노팰리스 원주시 반곡동 26.0607㎡ 5층 7,650만 2026-07-21
서정트인자리애1차 평택시 서정동 31.33㎡ 3층 7,000만 2026-07-21
(31-7) 화성시 동탄구 석우동 25.23㎡ 6층 7,000만 2026-07-21

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077