일별 실거래
국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.
전체 지역
경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
| 단지 | 지역 | 전용면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목동파라곤 | 양천구 목동 | 95.24㎡ | 9층 | 11억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 일산 | 고양시 일산서구 대화동 | 84.01㎡ | 28층 | 5억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 쌍용플래티넘시티1단지 | 영등포구 도림동 | 87.22㎡ | 3층 | 4억 7,250만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 아이엠 삼송 | 고양시 덕양구 동산동 | 72.96㎡ | 22층 | 4억 6,440만 | 25만 | 2026-07-27 |
| 파크하비오 | 송파구 문정동 | 47.04㎡ | 5층 | 3억 9,600만 | 15만 | 2026-07-27 |
| 아이엠 삼송 | 고양시 덕양구 동산동 | 58.29㎡ | 26층 | 3억 8,000만 | 11만 | 2026-07-27 |
| 아이엠 삼송 | 고양시 덕양구 동산동 | 72.96㎡ | 19층 | 3억 5,000만 | 61만 | 2026-07-27 |
| 원흥역 푸르지오 | 고양시 덕양구 원흥동 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 3,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 한 스위트 올림픽파크 | 송파구 방이동 | 31.12㎡ | 6층 | 3억 2,850만 | 10만 | 2026-07-27 |
| 어반팰리스 | 금천구 독산동 | 26.48㎡ | 6층 | 3억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 송도 더스카이 | 연수구 송도동 | 59.93㎡ | 34층 | 2억 8,350만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 더블레스제이 | 금천구 시흥동 | 35.96㎡ | 6층 | 2억 8,000만 | 3만 | 2026-07-27 |
| 모란역리베니움I | 성남시 중원구 하대원동 | 40.83㎡ | 9층 | 2억 7,600만 | 10만 | 2026-07-27 |
| 용산파크자이 | 용산구 한강로1가 | 31.83㎡ | 25층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 베르트라움119 | 동대문구 용두동 | 32.82㎡ | 2층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 신도림 큐브스테이트 | 구로구 신도림동 | 32.22㎡ | 14층 | 2억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 현대제우스타워 | 안양시 동안구 호계동 | 42.67㎡ | 6층 | 2억 6,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| YP오피스텔 | 금천구 독산동 | 28.92㎡ | 6층 | 2억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 선유도 더채움 | 영등포구 양평동6가 | 21.9㎡ | 11층 | 2억 4,400만 | 4만 | 2026-07-27 |
| 목화밀라트 | 강남구 역삼동 | 27.72㎡ | 8층 | 2억 3,400만 | 4만 | 2026-07-27 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 55.24㎡ | 10층 | 2억 2,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 51.37㎡ | 11층 | 2억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 서연팰리스 | 구로구 오류동 | 29.98㎡ | 9층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 센텀우성스마트시티뷰 | 해운대구 반여동 | 69.28㎡ | 8층 | 2억 1,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 금동 비테라 인 테라스 | 동구 금동 | 46.61㎡ | 6층 | 2억 730만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 선유도디와이파크 | 영등포구 양평동6가 | 29.52㎡ | 2층 | 2억 700만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 베네스트 | 중구 황학동 | 33.52㎡ | 8층 | 2억 | 15만 | 2026-07-27 |
| 아크로텔 강남역 | 서초구 서초동 | 20.72㎡ | 11층 | 2억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 센텀스퀘어 | 해운대구 우동 | 45.48㎡ | 20층 | 2억 | 전세 | 2026-07-27 |
| 아이엠 삼송 | 고양시 덕양구 동산동 | 72.96㎡ | 24층 | 2억 | 138만 | 2026-07-27 |
| 남산 오렌지카운티 | 중구 쌍림동 | 18.49㎡ | 13층 | 1억 9,800만 | 20만 | 2026-07-27 |
| 금동 비테라 인 테라스 | 동구 금동 | 46.61㎡ | 4층 | 1억 9,550만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 고양 원당 줌시티 | 고양시 덕양구 주교동 | 38.14㎡ | 6층 | 1억 9,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 뜨레피움1차 | 송파구 잠실동 | 17.53㎡ | 6층 | 1억 9,400만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 서해구 청라동 | 45.45㎡ | 2층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 라임타워 | 중랑구 면목동 | 18.53㎡ | 6층 | 1억 8,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 서면에코팰리스시티 | 부산진구 부전동 | 42.38㎡ | 7층 | 1억 8,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트에코송파 | 송파구 문정동 | 21.06㎡ | 10층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 오피스텔저절로 | 영등포구 당산동 | 20.95㎡ | 7층 | 1억 7,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 상암DMC푸르지오시티, S-City | 마포구 상암동 | 20.32㎡ | 10층 | 1억 7,400만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 청광플러스원 청계Ⅱ | 동대문구 신설동 | 17.56㎡ | 15층 | 1억 7,200만 | 6만 | 2026-07-27 |
| 첨단2지구 대성베르힐 | 북구 신용동 | 49.12㎡ | 9층 | 1억 7,200만 | 5만 | 2026-07-27 |
| 서면봄여름가을겨울 | 부산진구 당감동 | 66.22㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 도원 센트럴 | 중구 도원동 | 84.43㎡ | 43층 | 1억 6,800만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 렉스오피스텔 | 성동구 도선동 | 20.35㎡ | 3층 | 1억 6,700만 | 24만 | 2026-07-27 |
| 동대구역 우방아이유쉘 | 동구 신천동 | 49.96㎡ | 7층 | 1억 6,700만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 강남역파라디아골드 | 서초구 서초동 | 20.16㎡ | 6층 | 1억 6,200만 | 15만 | 2026-07-27 |
| 이대프리젠#2 | 서대문구 대현동 | 15.24㎡ | 4층 | 1억 5,900만 | 14만 | 2026-07-27 |
| 천호역 한강 푸르지오시티 | 강동구 천호동 | 25.24㎡ | 33층 | 1억 5,900만 | 25만 | 2026-07-27 |
| 성우스타우스오피스텔 | 성남시 분당구 구미동 | 32.24㎡ | 3층 | 1억 5,800만 | 20만 | 2026-07-27 |
| 다인 로얄팰리스 배곧6차 | 시흥시 배곧동 | 47.16㎡ | 11층 | 1억 5,800만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 서대전 한국아델리움 | 중구 유천동 | 57.58㎡ | 3층 | 1억 5,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 강남블루지움 | 강남구 자곡동 | 20.8㎡ | 7층 | 1억 5,300만 | 20만 | 2026-07-27 |
| 아스하임 | 광진구 화양동 | 17.75㎡ | 5층 | 1억 5,000만 | 22만 | 2026-07-27 |
| 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 | 마포구 성산동 | 17.3㎡ | 6층 | 1억 5,000만 | 14만 | 2026-07-27 |
| 칸타빌레 8차 | 구로구 오류동 | 17.3㎡ | 16층 | 1억 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 현대아리온 오피스텔 | 성남시 분당구 금곡동 | 35.49㎡ | 7층 | 1억 5,000만 | 35만 | 2026-07-27 |
| 금광 리치아노골드 | 영종구 운서동 | 46.8㎡ | 4층 | 1억 4,850만 | 15만 | 2026-07-27 |
| 다인 로얄팰리스 배곧5차 | 시흥시 배곧동 | 47.16㎡ | 7층 | 1억 4,400만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 현대썬앤빌 | 고양시 덕양구 삼송동 | 24.65㎡ | 15층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 남양주 다산지금 데시앙스튜디오 | 남양주시 다산동 | 20.08㎡ | 4층 | 1억 4,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 상암미르웰한올림 | 마포구 성산동 | 16.36㎡ | 12층 | 1억 3,600만 | 20만 | 2026-07-27 |
| 첨단2지구 대성베르힐 | 북구 신용동 | 49.12㎡ | 5층 | 1억 3,000만 | 15만 | 2026-07-27 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 33.34㎡ | 14층 | 1억 3,000만 | 20만 | 2026-07-27 |
| 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 연수구 송도동 | 34.68㎡ | 39층 | 1억 3,000만 | 20만 | 2026-07-27 |
| 미르웰플러스오피스텔 | 강서구 마곡동 | 19.46㎡ | 9층 | 1억 2,600만 | 10만 | 2026-07-27 |
| 더예스클라우드 | 영종구 운서동 | 31.32㎡ | 8층 | 1억 2,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 범일역 이즈 | 부산진구 범천동 | 41.26㎡ | 10층 | 1억 2,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 현대썬앤빌601 | 동대문구 장안동 | 21.03㎡ | 19층 | 9,700만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 하늘지움 | 남동구 논현동 | 84.97㎡ | 18층 | 9,643만 | 18만 | 2026-07-27 |
| 파스텔 | 수영구 광안동 | 24.22㎡ | 5층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 칠성동2가 296-2 업무시설 (주식회사하나자산신탁) | 북구 칠성동2가 | 26.28㎡ | 13층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 인천논현포레오피스텔 | 남동구 논현동 | 21.11㎡ | 8층 | 9,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 25.72㎡ | 9층 | 8,500만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 푸르지오시티 | 어진동 | 24.22㎡ | 13층 | 7,400만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트 | 안산시 단원구 선부동 | 22.31㎡ | 7층 | 7,100만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 화성오피스텔 | 강서구 화곡동 | 22.97㎡ | 4층 | 6,800만 | 5만 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 장안 라보니타 | 동대문구 장안동 | 74.26㎡ | 4층 | 5,000만 | 200만 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 장안 라보니타 | 동대문구 장안동 | 74.26㎡ | 7층 | 5,000만 | 210만 | 2026-07-27 |
| 위너스프라자 | 울주군 삼남읍 신화리 | 25.56㎡ | 7층 | 5,000만 | 전세 | 2026-07-27 |
| 힐스테이트 별내역 | 남양주시 별내동 | 74.25㎡ | 14층 | 5,000만 | 220만 | 2026-07-27 |
| M타워 SIX | 부평구 부평동 | 72.23㎡ | 15층 | 4,000만 | 95만 | 2026-07-27 |
| 리베라 아이누리2 도시형생활주택 | 유성구 봉명동 | 26.78㎡ | 6층 | 4,000만 | 23만 | 2026-07-27 |
| 제이투리더스뷰 2차 | 강서구 화곡동 | 28.54㎡ | 2층 | 3,000만 | 105만 | 2026-07-27 |
| 센텀우성스마트시티뷰 | 해운대구 반여동 | 84.92㎡ | 27층 | 3,000만 | 100만 | 2026-07-27 |
| 인하대역 헤리움 메트로 타워 | 미추홀구 용현동 | 28.49㎡ | 12층 | 3,000만 | 51만 | 2026-07-27 |
| 더 갤러리 | 부평구 부평동 | 70.9㎡ | 14층 | 3,000만 | 100만 | 2026-07-27 |
| 휴안빌 | 부평구 부평동 | 81.48㎡ | 7층 | 3,000만 | 90만 | 2026-07-27 |
| 대전도안센트럴아이파크 | 유성구 상대동 | 84.94㎡ | 5층 | 3,000만 | 140만 | 2026-07-27 |
| 세마역 롯데캐슬 트라움 | 오산시 세교동 | 84.9㎡ | 6층 | 3,000만 | 140만 | 2026-07-27 |
| 하버타운 | 동구 초량동 | 19.92㎡ | 12층 | 2,800만 | 40만 | 2026-07-27 |
| 오류동 청년주택 | 구로구 오류동 | 28.03㎡ | 7층 | 2,730만 | 28만 | 2026-07-27 |
| 하우스디 어반 메가시티 | 동구 신서동 | 21.79㎡ | 15층 | 2,300만 | 35만 | 2026-07-27 |
| 상암 스위트포레 | 마포구 성산동 | 18.55㎡ | 11층 | 2,000만 | 68만 | 2026-07-27 |
| 칸타빌레5차 | 구로구 오류동 | 21.47㎡ | 10층 | 2,000만 | 60만 | 2026-07-27 |
| 해동그린원룸 | 서구 부민동2가 | 24.86㎡ | 6층 | 2,000만 | 38만 | 2026-07-27 |
| 한라시그마타워 | 부산진구 범천동 | 32.58㎡ | 19층 | 2,000만 | 29만 | 2026-07-27 |
| 마레포유 | 남구 대연동 | 18.71㎡ | 15층 | 2,000만 | 47만 | 2026-07-27 |
| 지성캐슬 | 금정구 남산동 | 84.96㎡ | 2층 | 2,000만 | 70만 | 2026-07-27 |
| DR에코시티1 | 사상구 괘법동 | 22.98㎡ | 3층 | 2,000만 | 44만 | 2026-07-27 |
| 올림픽공원대우미래사랑102동 | 수원시 권선구 권선동 | 35㎡ | 3층 | 2,000만 | 49만 | 2026-07-27 |
| 배곧에토스 | 시흥시 배곧동 | 22.92㎡ | 15층 | 1,500만 | 43만 | 2026-07-27 |
| 쌍용 더 플래티넘 서울역 | 중구 중림동 | 17.56㎡ | 16층 | 1,000만 | 120만 | 2026-07-27 |
| 프라임펠리스 | 용산구 문배동 | 18.55㎡ | 5층 | 1,000만 | 69만 | 2026-07-27 |
| 라르플레이스2단지 | 도봉구 창동 | 29.16㎡ | 5층 | 1,000만 | 78만 | 2026-07-27 |
| 솔리브오피스텔 | 금천구 독산동 | 34.47㎡ | 5층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-27 |
| 송파한화오벨리스크 | 송파구 문정동 | 26.82㎡ | 4층 | 1,000만 | 93만 | 2026-07-27 |
| 잠실엘퍼스트오피스텔 | 송파구 방이동 | 18.07㎡ | 6층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-27 |
| 상상포레스트 | 광산구 쌍암동 | 63.43㎡ | 14층 | 1,000만 | 90만 | 2026-07-27 |
| Smart DM 오피스텔 | 동구 초량동 | 25.52㎡ | 18층 | 1,000만 | 68만 | 2026-07-27 |
| 마크타워1 | 부산진구 부전동 | 18.75㎡ | 4층 | 1,000만 | 51만 | 2026-07-27 |
| 남천 243 오피스텔 | 수영구 남천동 | 23.04㎡ | 10층 | 1,000만 | 60만 | 2026-07-27 |
| 송도 캐슬 센트럴파크 | 연수구 송도동 | 27.1㎡ | 5층 | 1,000만 | 76만 | 2026-07-27 |
| 커낼파크 | 수원시 권선구 금곡동 | 32.74㎡ | 5층 | 1,000만 | 65만 | 2026-07-27 |
| 정자동3차 푸르지오 시티 | 성남시 분당구 정자동 | 25.72㎡ | 28층 | 1,000만 | 95만 | 2026-07-27 |
| 평촌샤르망오피스텔 | 안양시 동안구 관양동 | 31.62㎡ | 5층 | 1,000만 | 70만 | 2026-07-27 |
| 광명역 써밋플레이스 | 광명시 일직동 | 29.68㎡ | 17층 | 1,000만 | 75만 | 2026-07-27 |
| 메트로팰리스 | 동대문구 답십리동 | 22.09㎡ | 12층 | 500만 | 60만 | 2026-07-27 |
| 강서메트로칸 | 강서구 등촌동 | 18.75㎡ | 7층 | 500만 | 55만 | 2026-07-27 |
| 마곡센트럴대방디엠시티오피스텔 | 강서구 마곡동 | 24.02㎡ | 6층 | 500만 | 80만 | 2026-07-27 |
| 화성오피스텔 | 강서구 화곡동 | 26.95㎡ | 2층 | 500만 | 54만 | 2026-07-27 |
| 경동파크타워 | 부산진구 부전동 | 25.28㎡ | 5층 | 500만 | 45만 | 2026-07-27 |
| 누보빌 | 부산진구 전포동 | 21.93㎡ | 2층 | 500만 | 38만 | 2026-07-27 |
| 하람하우스 | 부산진구 부전동 | 21.74㎡ | 11층 | 500만 | 65만 | 2026-07-27 |
| 명지 삼정그린코아 웨스트 | 강서구 명지동 | 23.62㎡ | 12층 | 500만 | 35만 | 2026-07-27 |
| 로하스 | 사상구 주례동 | 22.39㎡ | 5층 | 500만 | 40만 | 2026-07-27 |
| 대구역센트럴자이 | 중구 수창동 | 26.08㎡ | 11층 | 500만 | 50만 | 2026-07-27 |
| 죽전역 한양아이클래스 | 달서구 감삼동 | 28.31㎡ | 7층 | 500만 | 45만 | 2026-07-27 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 | 서해구 청라동 | 23.83㎡ | 6층 | 500만 | 55만 | 2026-07-27 |
| 2차푸르지오시티 | 어진동 | 21.92㎡ | 9층 | 500만 | 50만 | 2026-07-27 |
| 광명역 써밋플레이스 | 광명시 일직동 | 30.38㎡ | 12층 | 500만 | 77만 | 2026-07-27 |
| 평택고덕아이파크 | 평택시 장당동 | 21.16㎡ | 9층 | 500만 | 75만 | 2026-07-27 |
| 배곧에토스 | 시흥시 배곧동 | 22.92㎡ | 18층 | 500만 | 47만 | 2026-07-27 |
| (1212-15) | 동구 초량동 | 29.98㎡ | 5층 | 300만 | 29만 | 2026-07-27 |
| 광영스너그에어시티 | 영종구 중산동 | 24.29㎡ | 15층 | 300만 | 58만 | 2026-07-27 |
| 강남투엠캐슬 | 강남구 세곡동 | 19.11㎡ | 3층 | 100만 | 30만 | 2026-07-27 |
| 강남투엠캐슬 | 강남구 세곡동 | 19.11㎡ | 7층 | 100만 | 31만 | 2026-07-27 |
| (50-1) | 송파구 방이동 | 20.76㎡ | 11층 | 100만 | 42만 | 2026-07-27 |
| 강동리버스시티 | 강동구 천호동 | 22.73㎡ | 6층 | 100만 | 42만 | 2026-07-27 |
| 에스아이팰리스 | 강동구 천호동 | 18.08㎡ | 3층 | 100만 | 31만 | 2026-07-27 |
| 르피에드 문정 | 송파구 문정동 | 49.03㎡ | 12층 | 6억 | 전세 | 2026-07-26 |
| 더샵 광교레이크시티 | 수원시 영통구 원천동 | 71.08㎡ | 27층 | 5억 3,000만 | 전세 | 2026-07-26 |
| 힐스테이트 청량리 더퍼스트 | 동대문구 전농동 | 56.79㎡ | 5층 | 5억 | 50만 | 2026-07-26 |
| 일산 한류월드 유보라 더 스마트 | 고양시 일산동구 장항동 | 57.12㎡ | 19층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-26 |
| 현대썬앤빌 | 고양시 덕양구 삼송동 | 48.11㎡ | 24층 | 3억 1,000만 | 전세 | 2026-07-26 |
| 151 SD TOWER | 안양시 만안구 안양동 | 51.05㎡ | 11층 | 3억 | 전세 | 2026-07-26 |
| 더베이프리미엄아파트 | 안양시 만안구 안양동 | 75.86㎡ | 3층 | 2억 8,350만 | 전세 | 2026-07-26 |
| 지밸리마인드3차 | 금천구 가산동 | 18.54㎡ | 9층 | 1억 9,000만 | 전세 | 2026-07-26 |
| 휴먼파크 서희스타힐스 | 북구 각화동 | 84.89㎡ | 16층 | 1억 8,000만 | 전세 | 2026-07-26 |
| 마곡럭스나인오피스텔 엘동 | 강서구 마곡동 | 25.29㎡ | 12층 | 1억 7,550만 | 15만 | 2026-07-26 |
| 대성힐스오피스텔 | 마포구 공덕동 | 18.15㎡ | 16층 | 1억 3,300만 | 16만 | 2026-07-26 |
| 유림트윈파크 | 강서구 마곡동 | 19.99㎡ | 10층 | 1억 1,000만 | 전세 | 2026-07-26 |
| 강동리시온 | 강동구 암사동 | 28.44㎡ | 4층 | 1억 | 23만 | 2026-07-26 |
| 성남 여수 오렌지카운티 | 성남시 중원구 여수동 | 25.17㎡ | 8층 | 1억 | 45만 | 2026-07-26 |
| 지뗌 | 영등포구 영등포동2가 | 29.93㎡ | 7층 | 6,000만 | 55만 | 2026-07-26 |
| 클라우드베이 IV | 성남시 분당구 대장동 | 56.68㎡ | 4층 | 5,000만 | 166만 | 2026-07-26 |
| 힐스테이트 범계역 모비우스 | 안양시 동안구 호계동 | 49.22㎡ | 34층 | 4,000만 | 160만 | 2026-07-26 |
| Q타워 | 관악구 봉천동 | 26.05㎡ | 8층 | 3,000만 | 84만 | 2026-07-26 |
| 현대썬앤빌 더 테라스 레이크 | 서해구 청라동 | 25.66㎡ | 6층 | 2,000만 | 30만 | 2026-07-26 |
| 대성힐스오피스텔 | 마포구 공덕동 | 18.75㎡ | 14층 | 1,000만 | 57만 | 2026-07-26 |
| 에스테반 오피스텔 | 마포구 공덕동 | 18.83㎡ | 15층 | 1,000만 | 57만 | 2026-07-26 |
| 더스위트캐슬 | 강남구 역삼동 | 20.61㎡ | 4층 | 1,000만 | 105만 | 2026-07-26 |
| 더스위트캐슬 | 강남구 역삼동 | 20.61㎡ | 5층 | 1,000만 | 105만 | 2026-07-26 |
| 정원TOP | 부산진구 전포동 | 25.28㎡ | 8층 | 1,000만 | 30만 | 2026-07-26 |
| (1442-4) | 동래구 온천동 | 21.76㎡ | 10층 | 1,000만 | 50만 | 2026-07-26 |
| 대동레미안센트럴시티 | 남구 대연동 | 28.68㎡ | 15층 | 1,000만 | 52만 | 2026-07-26 |
| 명지국제신도시 삼정그린코아 더베스트 | 강서구 명지동 | 59.43㎡ | 26층 | 1,000만 | 80만 | 2026-07-26 |
| 청라한신더휴커낼웨이 | 서해구 청라동 | 51.42㎡ | 7층 | 1,000만 | 100만 | 2026-07-26 |
| (647) | 성남시 분당구 삼평동 | 32.71㎡ | 9층 | 1,000만 | 105만 | 2026-07-26 |
| 우성르보아 | 강서구 마곡동 | 19.36㎡ | 10층 | 500만 | 65만 | 2026-07-26 |
| 가산대명벨리온 | 금천구 가산동 | 16.61㎡ | 13층 | 500만 | 60만 | 2026-07-26 |
| 사상샬레 | 사상구 괘법동 | 24.24㎡ | 16층 | 500만 | 40만 | 2026-07-26 |
| 프라임시티 2 | 영종구 운서동 | 21.21㎡ | 3층 | 500만 | 55만 | 2026-07-26 |
| 뉴가산시티 | 남동구 논현동 | 26.14㎡ | 6층 | 500만 | 57만 | 2026-07-26 |
| 리치캐슬 | 남동구 구월동 | 24.67㎡ | 2층 | 500만 | 50만 | 2026-07-26 |
| 푸르지오시티 | 어진동 | 44.84㎡ | 20층 | 500만 | 50만 | 2026-07-26 |
| 웰컴하우스 | 수영구 광안동 | 14.74㎡ | 6층 | 300만 | 29만 | 2026-07-26 |
| 힐스테이트 삼송역 | 고양시 덕양구 삼송동 | 84.26㎡ | 34층 | 5억 3,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 원흥역 푸르지오 | 고양시 덕양구 원흥동 | 84.98㎡ | 46층 | 5억 800만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 힐스테이트 청계 센트럴 | 중구 황학동 | 48.62㎡ | 16층 | 4억 8,300만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 래미안 용산 더 센트럴 | 용산구 한강로2가 | 51.84㎡ | 7층 | 4억 6,900만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 동작상떼빌 | 동작구 신대방동 | 90.63㎡ | 23층 | 4억 6,500만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 이편한세상시티삼송 | 고양시 덕양구 동산동 | 77.51㎡ | 21층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 일산 더샵 그라비스타 | 고양시 일산서구 대화동 | 84.79㎡ | 36층 | 4억 5,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 위례 한화 오벨리스크 센트럴스퀘어 | 성남시 수정구 창곡동 | 65.63㎡ | 14층 | 4억 4,800만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 더샵 광교레이크시티 | 수원시 영통구 원천동 | 56.83㎡ | 17층 | 4억 4,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 양평역 대우미래사랑 | 영등포구 양평동3가 | 60.84㎡ | 10층 | 4억 3,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 화서역 푸르지오 브리시엘 | 수원시 장안구 정자동 | 84.65㎡ | 13층 | 4억 2,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| ACE A-ZONE | 강서구 등촌동 | 77.2㎡ | 6층 | 4억 1,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 타워팰리스 | 강남구 도곡동 | 159.12㎡ | 6층 | 4억 | 700만 | 2026-07-25 |
| 힐스테이트 광교중앙역 | 수원시 영통구 이의동 | 59.19㎡ | 11층 | 3억 9,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 헤리움 | 강북구 미아동 | 47.41㎡ | 3층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 원흥역 푸르지오 | 고양시 덕양구 원흥동 | 59.98㎡ | 32층 | 3억 6,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| BIEL 106 | 강남구 역삼동 | 28.87㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 강남 드림하이 오피스텔 | 강남구 세곡동 | 42.46㎡ | 3층 | 3억 5,000만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 서초트라팰리스 | 서초구 서초동 | 62.8㎡ | 3층 | 3억 3,000만 | 70만 | 2026-07-25 |
| 다베로 | 중구 황학동 | 29.85㎡ | 4층 | 3억 2,500만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 일산 한류월드 유보라 더 스마트 | 고양시 일산동구 장항동 | 57.12㎡ | 4층 | 3억 1,500만 | 전세 | 2026-07-25 |
| 금강블루 | 은평구 대조동 | 82.15㎡ | 2층 | 3억 1,000만 | 30만 | 2026-07-25 |
| 이수 월든빌 | 동작구 사당동 | 25.66㎡ | 12층 | 3억 | 25만 | 2026-07-25 |
※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.
분양 상담 신청
관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.