집지도 1533-9077

일별 실거래

국토교통부에 신고된 아파트·오피스텔 실거래 내역입니다. 유형·거래·정렬·기간·지역으로 좁혀 최대 200건을 보여줍니다.

아파트오피스텔
매매전월세
최신순고가순저가순큰면적순
최근 1개월최근 3개월최근 1년전체
전체 지역 경기간석동갈산동가정동경기강원,경기경기경기가양동경기가락동가재동경기경기경기개봉동경기거모동강원감정동감이동강남구검산동경기경기경기강동구경기경기가야동가정동경기강원경기경기경기가능동경기경기갈현동경남강원강원가수원동경기경기가수동가좌동경기각화동경기강원감삼동가경동경기경기경기경기경남가음동경북경기경기각산동경기가산동경기경기경기검단동경기경기갈매동광주갈월동거의동강동동경기가곡동강원경기경기경기경기경기경기경기경남거제동가사동고소동감만동가좌동경기달동경기강원경남건입동경기경기경기경기내덕동감천동거제면경기구지면갈산동감포읍고대면경북경기금천면광양읍경북경기개신동강릉시경기광주경남강원경북건건동기장군교현동강북구감전동경남경남금천동교북동가양동계림동가포동갈산동남외동구서동경남경기동구동구경남경기강원경북경기남부민동경북경남갈현동경기경북무안군강원남구강제동경남가남읍광천읍가산면감곡면금동경남금흥동대창동1가강상면강원경남전남광주공평동궁촌동경북강경읍삼호읍경북가곡동갈천동가흥동경기송지면증평읍경북강원가평군경북법성면거창군원북면간성읍강화군경북강원경기대동면강원가야읍강원금산읍경남옥천읍강원마서면고흥읍삼계면갈말읍완도읍규암면장흥읍강원경북거류면단양읍벌교읍경기담양읍경북영동읍경남강원강구면경남경남경북구례읍경남임회면강원청양읍곡성군경남강진읍경북괴산읍경북경북경남화천읍경북대구
단지지역전용면적 거래금액계약일
세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) 산울동 112.4722㎡ 16층 9억 2026-07-27
더샵그린워크2차 인천 연수구 송도동 74.8873㎡ 15층 7억 3,000만 2026-07-27
한신 서울 도봉구 도봉동 84.94㎡ 16층 6억 7,500만 2026-07-27
더샵디어엘로 대구 동구 신천동 72.9902㎡ 2층 6억 4,100만 2026-07-27
수락리버시티1단지 서울 노원구 장암동 84.81㎡ 6층 6억 3,300만 2026-07-27
상계주공7(고층) 서울 노원구 상계동 45.9㎡ 13층 6억 3,000만 2026-07-27
수원하늘채더퍼스트2단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 59.92㎡ 3층 6억 1,700만 2026-07-27
한들물빛도시예미지 충남 아산시 탕정면 매곡리 84.6132㎡ 20층 6억 1,000만 2026-07-27
송도오션파크베르디움 인천 연수구 송도동 75.9833㎡ 27층 5억 9,600만 2026-07-27
고산수자인디에스티지아트포레 경기 남양주시, 경기 의정부시 산곡동 79.9971㎡ 24층 5억 8,000만 2026-07-27
벽산블루밍장전디자인시티2단지 부산 금정구 장전동 104.17㎡ 13층 5억 6,000만 2026-07-27
명지두산위브포세이돈 부산 강서구 명지동 127.7941㎡ 3층 5억 6,000만 2026-07-27
해오름마을10단지파크푸르지오 경기 파주시 다율동 84.45㎡ 19층 5억 5,000만 2026-07-27
서동탄역더샵파크시티 경기 화성시 동탄구 외삼미동 74.6784㎡ 7층 5억 4,500만 2026-07-27
데시앙해링턴플레이스파크시티 부산 남구 용호동 84.7222㎡ 19층 5억 4,000만 2026-07-27
부평캐슬&더샵퍼스트 인천 부평구 산곡동 59.9295㎡ 1층 5억 4,000만 2026-07-27
열매마을11단지(계룡리슈빌) 대전 유성구 노은동 128.345㎡ 6층 5억 4,000만 2026-07-27
목감중흥에스-클래스레이크힐스 경기 시흥시 산현동 84.9802㎡ 5층 5억 4,000만 2026-07-27
청주테크노폴리스지웰아파트최고가 경신 충북 청주시 흥덕구 송절동 84.9783㎡ 15층 5억 4,000만 2026-07-27
한양수자인 전남광주 광산구 신가동 84.8894㎡ 22층 5억 2,000만 2026-07-27
대전노은4지구한화꿈에그린2블록 대전 유성구 지족동 84.783㎡ 18층 5억 1,800만 2026-07-27
검단신안인스빌어반퍼스트 인천 검단구 당하동 84.7322㎡ 6층 5억 1,000만 2026-07-27
동래3차SKVIEW최고가 경신 부산 동래구 온천동 59.977㎡ 21층 5억 300만 2026-07-27
라포리엘최고가 경신 경기 수원시 권선구 당수동 55.65㎡ 3층 5억 300만 2026-07-27
두산알프하임 경기 남양주시 호평동 72.99㎡ 18층 4억 9,800만 2026-07-27
양산대방노블랜드7차메가시티 경남 양산시 물금읍 가촌리 84.9615㎡ 1층 4억 9,800만 2026-07-27
우미린 전남광주 서구 동천동 84.9679㎡ 18층 4억 9,000만 2026-07-27
이안더부천 경기 부천시 원미구 원미동 61.853㎡ 11층 4억 8,000만 2026-07-27
청주복대2차두진하트리움아파트최고가 경신 충북 청주시 흥덕구 복대동 74.9074㎡ 5층 4억 6,950만 2026-07-27
대야역두산위브더파크 경기 시흥시 대야동 59.8421㎡ 1층 4억 5,500만 2026-07-27
일광자이푸르지오1단지 부산 기장군 일광읍 삼성리 75.5544㎡ 2층 4억 5,000만 2026-07-27
호반써밋프라임뷰 인천 검단구 당하동 84.2832㎡ 25층 4억 5,000만 2026-07-27
서동탄역우남퍼스트빌아파트최고가 경신 경기 화성시 병점구 능동 84.2119㎡ 18층 4억 5,000만 2026-07-27
호매실GS아파트 경기 수원시 권선구 호매실동 84.922㎡ 10층 4억 4,500만 2026-07-27
신리마을중앙하이츠8단지 경남 김해시 율하동 108.7052㎡ 16층 4억 4,200만 2026-07-27
무등산그린웰로제비앙 전남광주 동구 산수동 84.8445㎡ 5층 4억 4,000만 2026-07-27
엑스포 대전 유성구 전민동 84.173㎡ 7층 4억 4,000만 2026-07-27
정관신도시한진해모로 부산 기장군 정관읍 용수리 135.6199㎡ 7층 4억 2,500만 2026-07-27
루원더퍼스트 인천 서해구 가정동 59.9㎡ 1층 4억 2,500만 2026-07-27
운서SKVIEWskycityⅡ 인천 서해구, 인천 영종구 운남동 84.7979㎡ 3층 4억 2,000만 2026-07-27
황실타운 대전 서구 월평동 84.93㎡ 8층 4억 2,000만 2026-07-27
선경1차 울산 중구 우정동 134.3㎡ 9층 4억 2,000만 2026-07-27
세종 산본동 58.71㎡ 10층 4억 2,000만 2026-07-27
남양주라온프라이빗2단지 경기 남양주시 화도읍 녹촌리 72.7555㎡ 9층 4억 1,800만 2026-07-27
대전동일스위트리버스카이1단지최고가 경신 대전 대덕구 신탄진동 77.0917㎡ 15층 4억 1,500만 2026-07-27
포레시안 인천 남동구 만수동 84.35㎡ 14층 4억 2026-07-27
e편한세상두정3차최고가 경신 충남 천안시 동남구, 충남 천안시 서북구 두정동 84.9888㎡ 25층 4억 2026-07-27
봉선지웰최고가 경신 전남광주 남구 봉선동 84.82㎡ 6층 3억 9,000만 2026-07-27
힐스테이트 이스턴베이 화정동 84.9759㎡ 24층 3억 9,000만 2026-07-27
벽산3차 경기 시흥시 은행동 84.99㎡ 5층 3억 9,000만 2026-07-27
신안실크밸리 전남광주 광산구 장덕동 84.9612㎡ 10층 3억 8,000만 2026-07-27
안심역코오롱하늘채 대구 동구 괴전동 84.7718㎡ 4층 3억 8,000만 2026-07-27
동아(1차) 인천 부평구 부평동 52.43㎡ 9층 3억 8,000만 2026-07-27
오션라이프에일린의뜰1단지 부산 영도구 동삼동 74.9731㎡ 3층 3억 7,000만 2026-07-27
대구테크노폴리스중흥에스-클래스포디움 대구 달성군 유가읍 쌍계리 99.9819㎡ 1층 3억 6,200만 2026-07-27
광양푸르지오더퍼스트 전남광주 광양시 성황동 84.9597㎡ 6층 3억 5,600만 2026-07-27
강변효성백년가약 대구 남구 봉덕동 84.6711㎡ 10층 3억 5,000만 2026-07-27
한일유앤아이 경기 의정부시 신곡동 84.9825㎡ 17층 3억 4,800만 2026-07-27
대전동일스위트리버스카이1단지 대전 대덕구 신탄진동 68.0737㎡ 11층 3억 4,500만 2026-07-27
양주옥정린파밀리에 경기 양주시 옥정동 74.86㎡ 24층 3억 4,500만 2026-07-27
포레시안 인천 남동구 만수동 59.71㎡ 2층 3억 4,000만 2026-07-27
산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 경기 파주시 목동동 59.93㎡ 8층 3억 3,800만 2026-07-27
삼천리2차 경기 수원시 권선구 권선동 59.955㎡ 5층 3억 3,700만 2026-07-27
파라곤센트럴오션시티최고가 경신 경기 시흥시 정왕동 59.7075㎡ 15층 3억 3,500만 2026-07-27
원주반곡아이파크최고가 경신 강원 원주시 반곡동 84.9818㎡ 15층 3억 3,500만 2026-07-27
청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 문암동 59.9721㎡ 2층 3억 3,000만 2026-07-27
화명2차현대 부산 북구 화명동 59.9358㎡ 11층 3억 2,800만 2026-07-27
대우4 경기 시흥시 하중동 70.5746㎡ 11층 3억 2,500만 2026-07-27
송현주공솔빛마을(154) 인천 제물포구 송현동 79.72㎡ 8층 3억 2,250만 2026-07-27
소만마을3단지(늘푸른아파트)최고가 경신 경기 고양시 덕양구 행신동 51.03㎡ 3층 3억 1,000만 2026-07-27
명지오션시티한신휴플러스 부산 강서구 명지동 84.99㎡ 11층 3억 900만 2026-07-27
삼계서희스타힐스최고가 경신 경남 김해시 삼계동 84.9828㎡ 18층 3억 700만 2026-07-27
양산대방노블랜드7차메가시티 경남 양산시 물금읍 가촌리 59.7512㎡ 15층 3억 500만 2026-07-27
율현마을동원로얄듀크1차 율하동 84.9828㎡ 17층 3억 2026-07-27
장유덕산아내에코캐슬최고가 경신 경남 김해시 삼문동 84.8188㎡ 13층 3억 2026-07-27
호반리젠시빌1 전남광주 광산구, 전남광주 북구 산월동 84.3979㎡ 13층 2억 9,000만 2026-07-27
양우내안애더퍼스트 울산 울주군 언양읍 송대리 84.969㎡ 17층 2억 8,700만 2026-07-27
인천영종한양수자인 인천 영종구 중산동 59.1006㎡ 28층 2억 8,300만 2026-07-27
해링턴플레이스스마트밸리 충남 아산시, 충남 천안시 서북구 음봉면 산동리 71.5519㎡ 5층 2억 8,000만 2026-07-27
운남주공9단지 전남광주 광산구 월곡동 84.47㎡ 2층 2억 7,400만 2026-07-27
삼성 전남광주 광산구 운남동 84.92㎡ 20층 2억 3,900만 2026-07-27
세양청구마을 삼산동 59.98㎡ 3층 2억 3,500만 2026-07-27
군자주공11최고가 경신 경기 안산시 단원구 선부동 39.66㎡ 3층 2억 3,500만 2026-07-27
우남1차최고가 경신 충남 천안시 서북구 두정동 84.9154㎡ 14층 2억 3,000만 2026-07-27
내방마을주공 전남광주 서구 내방동 84.03㎡ 20층 2억 2,000만 2026-07-27
진흥소슬마을최고가 경신 경기 파주시 문산읍 선유리 84.98㎡ 9층 2억 2,000만 2026-07-27
이지더원더그레이스아파트 강원 원주시 지정면 가곡리 59.9924㎡ 5층 2억 1,900만 2026-07-27
현대 부산 사하구 신평동 84.96㎡ 11층 2억 1,000만 2026-07-27
라일락 성당동 63.79㎡ 3층 2억 2026-07-27
정관동일스위트2차 부산 기장군 정관읍 모전리 59.9856㎡ 3층 1억 8,350만 2026-07-27
당리동1차동원베네스트 당리동 74.209㎡ 15층 1억 8,000만 2026-07-27
우성2 경기 시흥시 대야동 41.55㎡ 8층 1억 8,000만 2026-07-27
양주회정범양 회정동 75.95㎡ 20층 1억 8,000만 2026-07-27
코모도타워 경기 부천시 소사구 심곡본동 32.13㎡ 14층 1억 7,900만 2026-07-27
중흥 전남광주 서구 금호동 59.46㎡ 8층 1억 7,300만 2026-07-27
남양주진건주공 경기 남양주시 진건읍 용정리 39.66㎡ 5층 1억 7,000만 2026-07-27
운암주공5단지 경기 오산시 원동 49.95㎡ 1층 1억 6,800만 2026-07-27
3RU-City 창천동 17.19㎡ 12층 1억 6,321만 2026-07-27
나주남평강변도시양우내안애리버시티1차최고가 경신 전남광주 나주시 남평읍 동사리 59.982㎡ 7층 1억 6,000만 2026-07-27
동백그린숲 부산 동래구 온천동 48.6841㎡ 17층 1억 6,000만 2026-07-27
장암주공2 경기 의정부시 장암동 51.66㎡ 10층 1억 6,000만 2026-07-27
국제백양 부산 부산진구 당감동 84.9825㎡ 3층 1억 5,700만 2026-07-27
송내주공5단지 경기 동두천시 송내동 84.03㎡ 2층 1억 5,000만 2026-07-27
시지청솔타운 신매동 54.99㎡ 11층 1억 4,500만 2026-07-27
부영사랑으로2단지 경기 평택시 청북읍 옥길리 59.9605㎡ 13층 1억 4,000만 2026-07-27
산호 경기 화성시 만세구 장안면 사곡리 59.88㎡ 13층 1억 3,300만 2026-07-27
한라동백 쌍용동 59.76㎡ 14층 1억 3,000만 2026-07-27
대우2차아파트 경남 창원시 성산구 남산동 68.1㎡ 11층 1억 2,200만 2026-07-27
갑오마을2단지주공2최고가 경신 경남 김해시 대청동 51.72㎡ 11층 1억 1,500만 2026-07-27
사직스카이1차아파트 영광읍 단주리 59.96㎡ 14층 1억 800만 2026-07-27
월봉청솔1단지 충남 천안시 서북구 쌍용동 50.16㎡ 4층 1억 700만 2026-07-27
하늘(주공3) 대전 중구 중촌동 39.02㎡ 22층 1억 500만 2026-07-27
호반리젠시빌2차 전남광주 서구 금호동 39.792㎡ 4층 1억 2026-07-27
제석 벌교읍 회정리 84.0036㎡ 4층 1억 2026-07-27
푸른 충북 청주시 흥덕구 봉명동 44.13㎡ 12층 9,800만 2026-07-27
은아5단지 가수원동 52.2㎡ 7층 9,600만 2026-07-27
서라2최고가 경신 전남광주 광산구 소촌동 59.985㎡ 4층 9,300만 2026-07-27
청광플러스원큐브2차 서울 강동구 길동 14.495㎡ 10층 9,000만 2026-07-27
세경3차 강원 원주시 단계동 59.76㎡ 1층 8,000만 2026-07-27
동신 경남 김해시 삼계동 49.72㎡ 2층 7,500만 2026-07-27
아산한도 충남 아산시 배방읍 공수리 39.9㎡ 18층 6,500만 2026-07-27
리첸스 충남 천안시 서북구 두정동 21.4㎡ 9층 5,900만 2026-07-27
국제그린 부산 사하구 다대동 45.5㎡ 3층 5,450만 2026-07-27
성호1차 전남광주 광양시 중동 59.94㎡ 12층 4,500만 2026-07-27
첨단AM-City스카이하이 전남광주 광산구 월계동 19.2584㎡ 7층 4,500만 2026-07-27
유달 용당동 45.19㎡ 4층 3,000만 2026-07-27
가야 광영동 49.965㎡ 4층 2,500만 2026-07-27
중앙하이츠최고가 경신 서울 구로구 신정동 104.62㎡ 2층 13억 1,000만 2026-07-26
다산 이편한세상자이최고가 경신 경기 남양주시 다산동 84.88㎡ 22층 12억 2026-07-26
신내역금강펜테리움센트럴파크최고가 경신 서울 중랑구 망우동 84.9871㎡ 15층 10억 4,000만 2026-07-26
가천대역두산위브최고가 경신 경기 성남시 수정구 태평동 59.9592㎡ 13층 8억 5,000만 2026-07-26
대현더샵 울산 남구 야음동 84.914㎡ 8층 8억 4,700만 2026-07-26
더샵그린스퀘어 인천 연수구 송도동 98.2428㎡ 5층 8억 3,000만 2026-07-26
수원하늘채더퍼스트2단지 경기 수원시 권선구 곡반정동 84.96㎡ 15층 7억 8,000만 2026-07-26
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 충남 아산시, 충남 천안시 서북구 탕정면 매곡리 84.716㎡ 22층 7억 1,800만 2026-07-26
대전용산1BL호반써밋그랜드파크 대전 유성구 용산동 84.9769㎡ 15층 7억 1,000만 2026-07-26
울산신정푸르지오 울산 남구 신정동 84.2879㎡ 18층 7억 1,000만 2026-07-26
더샵염주센트럴파크 전남광주 서구 화정동 84.9596㎡ 28층 6억 9,000만 2026-07-26
서울가든최고가 경신 서울 양천구 신월동 86.4㎡ 8층 6억 7,000만 2026-07-26
벽적골롯데 경기 수원시 영통구 영통동 59.96㎡ 11층 6억 5,500만 2026-07-26
위시티일산자이1단지 경기 고양시 일산동구 식사동 137.1394㎡ 28층 6억 5,500만 2026-07-26
더샵염주센트럴파크 전남광주 광산구, 전남광주 서구 화정동 84.9236㎡ 7층 6억 4,700만 2026-07-26
더트루엘마곡HQ 공항동 48.3293㎡ 10층 6억 4,300만 2026-07-26
대연푸르지오클라센트1단지 부산 남구 대연동 74.9183㎡ 12층 6억 4,000만 2026-07-26
수원아이파크시티5단지 경기 수원시 권선구 권선동 84.8㎡ 1층 6억 3,000만 2026-07-26
신성수정최고가 경신 서울 은평구 신사동 84.8㎡ 13층 6억 1,500만 2026-07-26
트리풀시티(5단지) 대전 유성구 상대동 84.91㎡ 3층 6억 1,200만 2026-07-26
트리풀시티(5단지) 대전 유성구 상대동 84.89㎡ 21층 6억 1,000만 2026-07-26
사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 부산 사상구 덕포동 74.9653㎡ 24층 5억 9,700만 2026-07-26
수원아이파크시티6단지최고가 경신 경기 수원시 권선구 권선동 59.83㎡ 12층 5억 9,000만 2026-07-26
울산지웰시티자이1단지 울산 동구 서부동 84.9957㎡ 11층 5억 8,200만 2026-07-26
e편한세상동래명장1단지 부산 남구 명장동 84.98㎡ 2층 5억 8,000만 2026-07-26
드림밸리최고가 경신 경기 의정부시 신곡동 123.152㎡ 12층 5억 8,000만 2026-07-26
백마마을(금호) 경기 고양시 일산동구 마두동 83.77㎡ 20층 5억 7,000만 2026-07-26
산내마을9단지힐스테이트운정 경기 파주시, 서울 강서구 목동동 72.7404㎡ 21층 5억 7,000만 2026-07-26
한들물빛도시시티프라디움최고가 경신 충남 아산시 탕정면 매곡리 84.9883㎡ 12층 5억 5,500만 2026-07-26
덕유마을(주공4) 경기 부천시 원미구 중동 59.98㎡ 8층 5억 5,000만 2026-07-26
목감호반써밋더레이크 경기 시흥시 조남동 69.6356㎡ 25층 5억 5,000만 2026-07-26
e편한세상검단어반센트로 인천 검단구 당하동 59.98㎡ 5층 5억 4,800만 2026-07-26
옥길데시앙 경기 부천시 소사구 옥길동 59.6㎡ 16층 5억 4,800만 2026-07-26
대우푸르지오5 경기 안산시 단원구 고잔동 72.298㎡ 6층 5억 4,700만 2026-07-26
청주테크노폴리스우방아이유쉘2단지최고가 경신 충북 청주시 흥덕구 송절동 84.9725㎡ 23층 5억 4,000만 2026-07-26
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 충남 아산시 탕정면 매곡리 68.9239㎡ 5층 5억 4,000만 2026-07-26
무등산아이파크 전남광주 동구 학동 74.9979㎡ 3층 5억 3,000만 2026-07-26
유니버시아드힐스테이트3단지 전남광주 서구 화정동 84.98㎡ 26층 5억 2,000만 2026-07-26
방림더퍼스트골드클래스 전남광주 남구 방림동 84.6729㎡ 8층 5억 2,000만 2026-07-26
e편한세상지제역 경기 평택시 동삭동 84.052㎡ 22층 5억 1,700만 2026-07-26
가온마을4단지 세종 다정동 59.99㎡ 4층 5억 1,500만 2026-07-26
동부센트레빌3단지최고가 경신 경기 부천시 원미구 역곡동 59.66㎡ 14층 5억 1,400만 2026-07-26
울산뉴시티에일린의뜰1차 울산 울주군 청량읍 덕하리 84.9873㎡ 28층 5억 1,000만 2026-07-26
포레나부산초읍 부산 부산진구 초읍동 72.9082㎡ 12층 5억 2026-07-26
호매실경남아너스빌 경기 수원시 권선구 호매실동 84.98㎡ 11층 5억 2026-07-26
안산메트로타운푸르지오힐스테이트최고가 경신 경기 안산시 단원구 선부동 84.9123㎡ 18층 5억 2026-07-26
검단신도시로제비앙라포레 인천 검단구, 인천 부평구 원당동 79.0123㎡ 16층 4억 9,700만 2026-07-26
e편한세상비전센터포레 경기 평택시 용이동 84.4777㎡ 18층 4억 9,200만 2026-07-26
아셈그린힐 서울 금천구 독산동 59.95㎡ 2층 4억 9,000만 2026-07-26
한라비발디 경기 의정부시 민락동 84.99㎡ 11층 4억 8,700만 2026-07-26
모아엘가더수완 전남광주 광산구, 전남광주 서구 신가동 84.9836㎡ 8층 4억 8,000만 2026-07-26
구영2차푸르지오최고가 경신 울산 울주군 범서읍 구영리 70.73㎡ 13층 4억 8,000만 2026-07-26
드림밸리최고가 경신 경기 의정부시 신곡동 95.487㎡ 6층 4억 7,500만 2026-07-26
그랜드센트럴 전남광주 동구 계림동 84.949㎡ 17층 4억 7,000만 2026-07-26
남양휴튼 경기 남양주시 진접읍 금곡리 84.9767㎡ 8층 4억 7,000만 2026-07-26
오산롯데캐슬스카이파크 경기 오산시 원동 84.9967㎡ 9층 4억 7,000만 2026-07-26
한강센트럴자이1단지 경기 김포시 장기동 84.9751㎡ 5층 4억 6,800만 2026-07-26
한라마을(주공3) 경기 부천시 원미구 중동 59.56㎡ 20층 4억 6,700만 2026-07-26
무진로진아리채리버뷰 전남광주 광산구 우산동 84.9629㎡ 14층 4억 5,900만 2026-07-26
계림아이파크에스케이뷰 전남광주 동구 계림동 62.9856㎡ 3층 4억 5,800만 2026-07-26
대전센트럴자이1단지 대전 중구 대흥동 84.9847㎡ 10층 4억 5,500만 2026-07-26
불당리더힐스최고가 경신 충남 천안시 서북구 불당동 74.59㎡ 19층 4억 5,200만 2026-07-26
원주혁신도시제일풍경채센텀포레 강원 원주시 반곡동 91.4007㎡ 6층 4억 5,200만 2026-07-26
서면아이파크1단지 부산 부산진구 전포동 52.6059㎡ 19층 4억 5,000만 2026-07-26
대전센트럴자이1단지 대전 유성구, 대전 중구 대흥동 84.9976㎡ 5층 4억 5,000만 2026-07-26
신화명리버뷰자이최고가 경신 부산 북구 금곡동 84.9646㎡ 28층 4억 4,500만 2026-07-26
중촌역푸르지오센터파크 대전 중구 중촌동 84.9232㎡ 23층 4억 3,300만 2026-07-26
남양주두산위브트레지움최고가 경신 경기 남양주시 화도읍 묵현리 84.951㎡ 22층 4억 3,000만 2026-07-26
그랜드센트럴 전남광주 동구 계림동 75.9117㎡ 7층 4억 2,400만 2026-07-26
양우내안애레이크힐 대전 유성구 원신흥동 70.8741㎡ 3층 4억 2,000만 2026-07-26
쌍용(3단지)최고가 경신 경기 용인시 기흥구 상하동 115.412㎡ 17층 4억 2,000만 2026-07-26
이편한세상금정산 부산 북구 만덕동 84.9144㎡ 28층 4억 1,900만 2026-07-26
해오름마을10단지파크푸르지오 경기 파주시 다율동 59.63㎡ 11층 4억 1,000만 2026-07-26

※ 국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 자료입니다. 신고 기한(계약일로부터 30일)에 따라 최근 거래는 일부 누락될 수 있고, 계약 해제분이 반영되기 전일 수 있습니다.

분양 상담 신청

관심 단지·지역을 알려주시면 조건에 맞는 현장을 정리해 안내드립니다.

전화 상담 1533-9077